FEXPONACE ITUPORANGA
FEXPONACE IT4 x 8
VIDAL RAMOS
VIDAL RAMOSLANCE A LANCE
-
29'
2° Período
FELIPE JUNGLOS BOING
VIDAL RAMOS
Gol
-
28'
2° Período
PEDO AUGUSTO ESPINDOLA
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
27'
2° Período
JOAQUIM SEUBERT SCHLEMPER
VIDAL RAMOS
Gol
-
21'
2° Período
JOAQUIM SEUBERT SCHLEMPER
VIDAL RAMOS
Gol
-
21'
2° Período
JOAQUIM SEUBERT SCHLEMPER
VIDAL RAMOS
Gol
-
18'
2° Período
JOAQUIM SEUBERT SCHLEMPER
VIDAL RAMOS
Gol
-
18'
2° Período
JOAQUIM SEUBERT SCHLEMPER
VIDAL RAMOS
Gol
-
16'
2° Período
PEDRO ANDRÉ STEIN
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
15'
1° Período
BERNARDO H. E. FARIAS
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
6'
1° Período
JOAQUIM SEUBERT SCHLEMPER
VIDAL RAMOS
Gol
-
3'
1° Período
JOSÉ HENRIQUE DA SILVA
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
2'
1° Período
JOAQUIM SEUBERT SCHLEMPER
VIDAL RAMOS
Gol
FICHA DO JOGO
| FEXPONACE ITUPORANGA | VIDAL RAMOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANTHONY A.R. SAVARIS | JOG | JOG | ARTUR TABARELI | ||
| BERNARDO H. E. FARIAS | JOG | JOG | BERNARDO BOING | |
| DAVI RODRIGUES | JOG | TEC | EDUARDO BECKER | ||
| EDSON L. P. JUNIOR | TEC | JOG | FELIPE JUNGLOS BOING | | |
| JOÃO VITOR PLOTEKER | JOG | JOG | FREDERICO ANTÔNIO KLETTENBERG KURTZ | ||
| JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | JOG | DIR | HEINO GUILHERME BACK | |
| KAIO ROBERTO SILVEIR | JOG | JOG | HENRIQUE DE SOUZA BOING | ||
| LUAN AUGUSTO DOS SANTOS | JOG | JOG | JOAQUIM SEUBERT SCHLEMPER | | |
| LUAN KUSTER | JOG | JOG | LUAN STUPP | ||
| LUCAS D. S. CLAUDIO | JOG | JOG | LUKA HEIDERSCHAIDT NASCIMENTO | ||
| MATEUS | JOG | JOG | MARCO ANTÔNIO FLORIANI BARNI | ||
| PAULO CESAR | DIR | JOG | MATEUS BOURDOT | ||
| PEDO AUGUSTO ESPINDOLA | JOG | JOG | PEDRO HENRIQUE JUNGLOS | |
| PEDRO ANDRÉ STEIN | JOG | |||
| YURI LICHTENFELS DE OLIVEIRA | JOG | ||||

MENU