FEXPONACE ITUPORANGA
FEXPONACE IT8 x 1
VIDAL RAMOS
VIDAL RAMOSLANCE A LANCE
-
29'
2° Período
PEDO AUGUSTO ESPINDOLA
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
26'
2° Período
PEDO AUGUSTO ESPINDOLA
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
21'
2° Período
BERNARDO H. E. FARIAS
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
20'
2° Período
BERNARDO H. E. FARIAS
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
14'
1° Período
DAVI RODRIGUES
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
12'
1° Período
LUAN STUPP
VIDAL RAMOS
Gol
-
6'
1° Período
LUAN KUSTER
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
2'
1° Período
JOSÉ HENRIQUE DA SILVA
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
1'
1° Período
BERNARDO H. E. FARIAS
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
FICHA DO JOGO
| FEXPONACE ITUPORANGA | VIDAL RAMOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANTHONY A.R. SAVARIS | JOG | JOG | ARTUR TABARELI | ||
| BERNARDO H. E. FARIAS | JOG | JOG | BERNARDO BOING | |
| DAVI RODRIGUES | JOG | TEC | EDUARDO BECKER | |
| EDSON L. P. JUNIOR | TEC | JOG | FELIPE JUNGLOS BOING | ||
| JOÃO VITOR PLOTEKER | JOG | JOG | FREDERICO ANTÔNIO KLETTENBERG KURTZ | ||
| JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | JOG | DIR | HEINO GUILHERME BACK | |
| KAIO ROBERTO SILVEIR | JOG | JOG | HENRIQUE DE SOUZA BOING | ||
| LUAN AUGUSTO DOS SANTOS | JOG | JOG | JOAQUIM SEUBERT SCHLEMPER | ||
| LUAN KUSTER | JOG | JOG | LUAN STUPP | |
| LUCAS D. S. CLAUDIO | JOG | JOG | LUKA HEIDERSCHAIDT NASCIMENTO | ||
| MATEUS | JOG | JOG | MARCO ANTÔNIO FLORIANI BARNI | ||
| PAULO CESAR | DIR | JOG | MATEUS BOURDOT | ||
| PEDO AUGUSTO ESPINDOLA | JOG | JOG | PEDRO HENRIQUE JUNGLOS | |
| PEDRO ANDRÉ STEIN | JOG | ||||
| YURI LICHTENFELS DE OLIVEIRA | JOG | ||||

MENU