FEXPONACE ITUPORANGA
FEXPONACE IT5 x 3
COC. ALTO VALE
COC. ALTO VALANCE A LANCE
-
21'
2° Período
PEDRO ANDRÉ STEIN
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
16'
2° Período
DAVI RODRIGUES
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
14'
1° Período
JOSÉ HENRIQUE DA SILVA
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
14'
1° Período
JOSÉ HENRIQUE DA SILVA
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
12'
1° Período
MURILO BARTH
COC. ALTO VALE
Gol
-
8'
1° Período
HARRY BRATZ
COC. ALTO VALE
Gol
-
5'
1° Período
DAVI RODRIGUES
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
5'
1° Período
LUCAS VIANA
COC. ALTO VALE
Gol
FICHA DO JOGO
| FEXPONACE ITUPORANGA | COC. ALTO VALE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANTHONY A.R. SAVARIS | JOG | JOG | CAUE PINHEIRO | ||
| BERNARDO H. E. FARIAS | JOG | JOG | GLEGUER GUTZ | ||
| DAVI RODRIGUES | JOG | JOG | HARRY BRATZ | |
| EDSON L. P. JUNIOR | TEC | JOG | JONAS ALVES | ||
| JOÃO VITOR PLOTEKER | JOG | JOG | LUCAS VIANA | | |
| JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | JOG | JOG | MURILO BARTH | |
| KAIO ROBERTO SILVEIR | JOG | JOG | MURILO SALES | ||
| LUAN AUGUSTO DOS SANTOS | JOG | JOG | PEDRO VENTURA | ||
| LUAN KUSTER | JOG | JOG | RIAN TELLES | ||
| LUCAS D. S. CLAUDIO | JOG | JOG | VINICIUS TONET | ||
| MATEUS | JOG | ||||
| PAULO CESAR | DIR | ||||
| PEDO AUGUSTO ESPINDOLA | JOG | ||||
| PEDRO ANDRÉ STEIN | JOG | |||
| YURI LICHTENFELS DE OLIVEIRA | JOG | ||||

MENU