Copa Cidade Doce Festa - 1° Edição
Divas F.C.
Divas F.C.1 x 4
1
x
4
QUIOSQUE BREMER
QUIOSQUE BRELANCE A LANCE
-
25'
2° Período
ANNE CAROLINE NARDELLI
QUIOSQUE BREMER
Gol
-
21'
2° Período
ANNE CAROLINE NARDELLI
QUIOSQUE BREMER
Gol
-
15'
1° Período
ANA PAULA CUSTODIO
Divas F.C.
Gol
-
5'
1° Período
ANNE CAROLINE NARDELLI
QUIOSQUE BREMER
Gol
-
5'
1° Período
ANNE CAROLINE NARDELLI
QUIOSQUE BREMER
Gol
FICHA DO JOGO
| Divas F.C. | QUIOSQUE BREMER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adriele da Cunha | JOG | MAS | ALEX VERMOLHEN | ||
| Aline Martendal | JOG | JOG | ANA CRISTINA KOLLS | ||
| ANA PAULA CUSTODIO | JOG | JOG | ANDRÉIA GIRARDI | |
| Bruna Leticia da Cunha | JOG | JOG | ANNE CAROLINE NARDELLI | | |
| CAMILA DA SILVA STOLFI | JOG | JOG | DAFNE ERICA TORQUATO | ||
| Daiara de Souza | JOG | JOG | ESTELA APARECIDA BECKER | ||
| DJESE FRANZEN | MAS | JOG | GABRIELE MARCHI | ||
| ELIZANDRA WESSEL FRANZEN | JOG | JOG | GRACIELA MOREIRA PAZ | ||
| ELOISA MARTENDAL | JOG | JOG | JOICE JUNGE | ||
| FLAVIA BOING | JOG | JOG | JOSIANE APARECIDA DALLA ROSA | ||
| GERSON VITOR STOLFI | TEC | TEC | JOSINEI DEUCHER | ||
| JAINE DOGNINI | JOG | JOG | KESSILA MARIA SILVA CORDEIRO | ||
| KETLIN CAROLINE BOURDOT | JOG | JOG | LETICIA DA ROSA SILVEIRA | ||
| LENIRA DA CUNHA | JOG | JOG | MARISTELA APARECIDA BECKER SCHMIDT | ||
| LIVIA MAIARA BOING | JOG | JOG | PATRICIA | ||
| MATEUS BRESCIANI | DIR | JOG | PATRICIA | ||
| RUBIA CRISTINA VIEIRA | JOG | JOG | PATRICIA NOEMIA PETERS UESSLER | ||
| JOG | SARA LUISE PRANGE | ||||
Imagens do Jogo

MENU