Cruz de Malta/ Cebolas Nota 10/ Marmoraria Imbuia
Cruz de Malt1 x 3
AMIGOS DE QUARTA/ PINDONAKO
AMIGOS DE QULANCE A LANCE
-
39'
2° Período
RAFAEL VIGNOLI
AMIGOS DE QUARTA/ PINDONAKO
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
DORVAL DOS SANTOS
AMIGOS DE QUARTA/ PINDONAKO
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
GEOVANE DO AMARAL
Cruz de Malta/ Cebolas Nota 10/ Marmoraria Imbuia
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
LUCIANO DETZEL
AMIGOS DE QUARTA/ PINDONAKO
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
MARCELO STEIN
Cruz de Malta/ Cebolas Nota 10/ Marmoraria Imbuia
Cartão Amarelo
-
31'
2° Período
EDUARDO ROBERTO DE SOUZA FREITAS
AMIGOS DE QUARTA/ PINDONAKO
Gol
-
30'
2° Período
ELVIS DE FARIAS
Cruz de Malta/ Cebolas Nota 10/ Marmoraria Imbuia
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
EDUARDO ROBERTO DE SOUZA FREITAS
AMIGOS DE QUARTA/ PINDONAKO
Cartão Amarelo
-
11'
1° Período
CLAUDIO LUIZ DA SILVA
Cruz de Malta/ Cebolas Nota 10/ Marmoraria Imbuia
Gol
-
8'
1° Período
EDUARDO ROBERTO DE SOUZA FREITAS
AMIGOS DE QUARTA/ PINDONAKO
Gol
-
6'
1° Período
RAFAEL VIGNOLI
AMIGOS DE QUARTA/ PINDONAKO
Gol
FICHA DO JOGO
| Cruz de Malta/ Cebolas Nota 10/ Marmoraria Imbuia | AMIGOS DE QUARTA/ PINDONAKO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADEMIR DE FARIAS | JOG | JOG | AMILTON KOCH | ||
| ANDERSON PITZ | DIR | JOG | ARNALDO DOS SANTOS | ||
| Chanel Helder Erhardt | TEC | JOG | CRISTIANO DOS REIS | ||
| CHARLES ERHARDT | JOG | JOG | DORVAL DOS SANTOS | | |
| CLAITON PETRES | JOG | JOG | EDUARDO ROBERTO DE SOUZA FREITAS | | |
| CLAUDIO LUIZ DA SILVA | JOG | JOG | FABIO CESAR NEVES | |
| DECIO MOACIR MACHADO | JOG | JOG | GIOVANI FERRARI | ||
| EDEVALDO MACHADO | JOG | JOG | GIUVANI MARCELO RISKI | ||
| ELVIS DE FARIAS | JOG | JOG | JEAN ROBERTO SOLANO | |
| FABRICIO RODRIGUES | JOG | JOG | JOSUÉ NILMAR ANGELO | ||
| GEOVANE DO AMARAL | JOG | JOG | JULIANO SERAPHIN | |
| JARBAS ESSER | JOG | JOG | LUCIANO DETZEL | | |
| JULIANO PEREIRA | JOG | JOG | MARCELO CORREIA | ||
| LAUDIR ARNOLD | JOG | JOG | MARCOS POSTAI | ||
| MARCELO STEIN | JOG | JOG | RAFAEL VIGNOLI | |
| MOACIR SCHEFFER | JOG | TEC | VOLMAR P. MARTINS | ||
| SELIS MARCIO KREUSCH | JOG | ||||

MENU