CME LEOBERTO LEAL
CME LEOBERTO3 x 1
FRUTAS E VERDURAS MARTINS / CEBOLAS NOTA 10
FRUTAS E VERLANCE A LANCE
-
35'
2° Período
JOVANI PLEBANI
CME LEOBERTO LEAL
Gol
-
32'
2° Período
HIGOR CAPISTRANO
FRUTAS E VERDURAS MARTINS / CEBOLAS NOTA 10
Gol
-
31'
2° Período
JOVANI PLEBANI
CME LEOBERTO LEAL
Gol
-
26'
2° Período
GABRIEL GOMES GERBER
FRUTAS E VERDURAS MARTINS / CEBOLAS NOTA 10
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
ISNAEL GREGORIO
CME LEOBERTO LEAL
Gol
-
9'
1° Período
RODRIGO FELIPE HENCHE
FRUTAS E VERDURAS MARTINS / CEBOLAS NOTA 10
Cartão Amarelo
-
7'
1° Período
RUY CARLOS GUCKERT
CME LEOBERTO LEAL
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| CME LEOBERTO LEAL | FRUTAS E VERDURAS MARTINS / CEBOLAS NOTA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS RODOLFO GUCKERT | JOG | JOG | DANIEL CAPISTRANO FERREIRA | ||
| DACI HENCKEL | TEC | JOG | EDEVALDO MACHADO | ||
| EDSON | DIR | JOG | EDUARDO SCHULER | ||
| ELIELTON SCHAFFER | JOG | JOG | EZEQUIEL ZANGALET | ||
| ÉLINTON LUIZ SCHAFFER | JOG | JOG | FELIPE EDUARDO LUIZ | ||
| ISNAEL GREGORIO | JOG | JOG | GABRIEL ELIAS MAUESCK | |
| IVAN CONACO | JOG | JOG | GABRIEL GOMES GERBER | | |
| JONATHAN HENCKEL | JOG | JOG | HENRIQUE EGER | ||
| JOVANI PLEBANI | JOG | JOG | HIGOR CAPISTRANO | |
| LUIZ EDUARDO EGER LOPES | JOG | JOG | LEONARDO MACHADO | ||
| MAICON TIAGO LENKEL | JOG | JOG | MAICON MARTINS | ||
| MARCK WILLIAN LOPES | JOG | JOG | PABLO GUILHERME DE JESUS | ||
| PAULO SERGIO DE CAMPOS | JOG | JOG | PAULO JUNIOR APOLINARIO | ||
| RICARDO MULLER | JOG | JOG | RODRIGO FELIPE HENCHE | | |
| RUY CARLOS GUCKERT | JOG | JOG | RODRIGO MARTINS | |
| SAMUEL P. LEAL | JOG | ||||

MENU