CME LEOBERTO LEAL
CME LEOBERTO3 x 5
FEXPONACE ITUPORANGA
FEXPONACE ITLANCE A LANCE
-
29'
2° Período
DJEISE CRISTINA CONACO
CME LEOBERTO LEAL
Gol
-
29'
2° Período
LARISSA SCHMIDT
FEXPONACE ITUPORANGA
Cartão Amarelo
-
24'
2° Período
CARLA INACIO
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
23'
2° Período
CARLA INACIO
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
13'
1° Período
CARLA INACIO
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
11'
1° Período
DJEISE CRISTINA CONACO
CME LEOBERTO LEAL
Gol
-
10'
1° Período
SABRINA MUNIZ ALVES
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
9'
1° Período
KRISTINY HOFFMANN PLEBANI
CME LEOBERTO LEAL
Gol
-
3'
1° Período
SABRINA MUNIZ ALVES
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
FICHA DO JOGO
| CME LEOBERTO LEAL | FEXPONACE ITUPORANGA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CRISTINE AMABILI HILTESHEIM RIBELO | JOG | JOG | AGATHA MURIEL ESPINDOLA | ||
| DJEISE CRISTINA CONACO | JOG | JOG | AMANDA CAROLINA HERBST | |
| ERICA SCHPPO LEAL | JOG | JOG | ANTONIELA POLINI | ||
| GEOVANA CARINA KREUSCH | JOG | JOG | CARLA INACIO | | |
| KEROLIN EMILIA DE JESUS RIOS | JOG | JOG | DAIANI VAIS | ||
| KRISTINY HOFFMANN PLEBANI | JOG | TEC | ELENA SENEN | |
| MARIANA DE SOUZA MARIAN | JOG | JOG | HELOISA GABRIELI DELFINO | ||
| NAIANI STEINBACH | JOG | JOG | ISABELLA REGINA WILLEMANN | ||
| SABRINA SILVA | JOG | JOG | ISADORA WEBER DAMANN | ||
| SANDY LEAL | JOG | JOG | LARISSA SCHMIDT | | |
| SARA CRISTINA ALVES | JOG | JOG | LETICIA YARA BRUDA | ||
| DIR | PAULO CESAR | ||||
| JOG | RHAISA YASMIN EZIDIO | ||||
| JOG | SABRINA MUNIZ ALVES | | |||

MENU