CME LEOBERTO LEAL
CME LEOBERTO1 x 7
CME IMBUIA
CME IMBUIALANCE A LANCE
-
29'
2° Período
KARLA KRISTINA KREUSCH
CME IMBUIA
Gol
-
21'
2° Período
JULIA VITOR
CME IMBUIA
Gol
-
14'
1° Período
MARIA LUIZA SCHEFFER
CME IMBUIA
Gol
-
6'
1° Período
JULIA VITOR
CME IMBUIA
Gol
-
6'
1° Período
DJEISE CRISTINA CONACO
CME LEOBERTO LEAL
Gol
-
5'
1° Período
JULIA VITOR
CME IMBUIA
Gol
-
1'
1° Período
DANIELA CAPISTRANO FERREIRA
CME IMBUIA
Gol
-
0'
1° Período
JULIA VITOR
CME IMBUIA
Gol
FICHA DO JOGO
| CME LEOBERTO LEAL | CME IMBUIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CRISTINE AMABILI HILTESHEIM RIBELO | JOG | JOG | AMANDA DE ALMEIDA GUCKERT | ||
| DJEISE CRISTINA CONACO | JOG | JOG | ANA SABRINA DE ABREU | |
| ERICA SCHPPO LEAL | JOG | TEC | CRISTOVÃO PORTO DA SILVA | ||
| GEOVANA CARINA KREUSCH | JOG | JOG | DANIELA CAPISTRANO FERREIRA | | |
| KEROLIN EMILIA DE JESUS RIOS | JOG | JOG | EMILI DA SILVA | ||
| KRISTINY HOFFMANN PLEBANI | JOG | JOG | ISABELLY DE LIMA | ||
| MARIANA DE SOUZA MARIAN | JOG | JOG | JULIA VITOR | | |
| NAIANI STEINBACH | JOG | JOG | KARLA KRISTINA KREUSCH | | |
| SABRINA SILVA | JOG | JOG | KIMBERLY LUIZA DOS SANTOS | ||
| SANDY LEAL | JOG | JOG | LARISSA MUNIQUE MAIA GORGE | ||
| SARA CRISTINA ALVES | JOG | JOG | MARIA LUIZA SCHEFFER | | |
| JOG | NICOLE SORAIA FERNANDES | ||||

MENU