Copa Cidade Doce Festa - 1° Edição
CME LEOBERTO LEAL
CME LEOBERTO2 x 1
2
x
1
BUGABÁ CALÇADOS
BUGABÁ CAL�LANCE A LANCE
-
14'
1° Período
JOEL FERMINO
BUGABÁ CALÇADOS
Gol
-
9'
1° Período
LEONIR FOSTER
CME LEOBERTO LEAL
Gol
-
7'
1° Período
ODIRLEI SCHAPPO
CME LEOBERTO LEAL
Cartão Amarelo
-
6'
1° Período
LEONIR FOSTER
CME LEOBERTO LEAL
Gol
FICHA DO JOGO
| CME LEOBERTO LEAL | BUGABÁ CALÇADOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADEMIR BEPPLER | JOG | JOG | ADRIANO FERNANDES | ||
| ARLECIO LEAL | JOG | JOG | ALCEU BRITO | ||
| DACI HENCKEL | JOG | JOG | DIVAN COELHO | ||
| EDILSON HEERDT | TEC | JOG | JOEL FERMINO | | |
| ELVIS FRANZEN | JOG | JOG | LEANDRO SOUZA | ||
| GEOVANE LEAL | JOG | JOG | ROMULO REALDO SEZERINO | ||
| GIORDANO B. HERARDT | JOG | JOG | VALDEMAR BRUTSCHER | ||
| IRIVALDO JESUS KNIS | JOG | JOG | VALDEMIRO DA ROSA | ||
| JEAN CARLOS TRUPPEL | JOG | JOG | VALMIR DA ROSA | ||
| JOELSON MARIAN DE SOUZA | JOG | JOG | VANDERLEI SEBOLD | ||
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | VORLEI LUIZ VIEIRA | ||
| LEONIR FOSTER | JOG | |||
| MAICON ANTONIO FRANÇA | JOG | ||||
| MARCOS ANTONIO FRANÇA | JOG | ||||
| ODAIR MARTINS | DIR | ||||
| ODIRLEI SCHAPPO | JOG | |||
| RENATO OTTO | JOG | ||||
| SERGIO CLASEN | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU