CME IMBUIA
CME IMBUIA2 x 6
FEXPONACE ITUPORANGA
FEXPONACE ITLANCE A LANCE
-
27'
2° Período
PAULO RICARDO APOLINÁRIO
CME IMBUIA
Gol
-
25'
2° Período
KAUÉ V. AMARAL
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
23'
2° Período
RUAN DE CASTRO
CME IMBUIA
Gol
-
22'
2° Período
LEONARDO MARTINS
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
12'
1° Período
GUILHERME ANTUNES
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
8'
1° Período
DIEGO XAVIER
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
5'
1° Período
LEONARDO MARTINS
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
-
1'
1° Período
MATEUS RODRIGUES
FEXPONACE ITUPORANGA
Gol
FICHA DO JOGO
| CME IMBUIA | FEXPONACE ITUPORANGA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL GEOVANE DO AMARAL | JOG | JOG | CLAUDIO JUNIOR | ||
| GUSTAVO RAITZ | JOG | JOG | DIEGO XAVIER | | |
| JOAO LUCAS VIEIRA DA SILVA | JOG | TEC | EDSON L. P. JUNIOR | ||
| JOAO PABLO SCHAFFER | JOG | JOG | GUILHERME ANTUNES | | |
| JOSE THIAGO DA SILVA BEZEMA | JOG | JOG | GUILHERME THOMIAZELLI | ||
| KAUÃ RAITZ | JOG | JOG | IGOR SENEN | ||
| LUIZ FELIPE PINHEIRO | JOG | JOG | KAUÉ V. AMARAL | | |
| MATHEUS KARL | JOG | JOG | KAUE WAGNER | ||
| PAULO RICARDO APOLINÁRIO | JOG | JOG | LEONARDO MARTINS | |
| RUAN DE CASTRO | JOG | JOG | MATEUS RODRIGUES | |
| RUAN GULINI | JOG | JOG | NICOLAS SEBOLD | ||
| DIR | PAULO CESAR | ||||
| JOG | SAMUEL KLANHANN | ||||
| JOG | THIGO HEINTZ | ||||
| JOG | WILLIAN SCHOEDER | ||||
| JOG | WILSON ALMEIDA | ||||

MENU