CME IMBUIA
CME IMBUIA6 x 1
BTT
BTTLANCE A LANCE
-
36'
2° Período
ANA JULIA COSTA
BTT
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
KAREN GABRIELLE MAGALHÃES PENA
CME IMBUIA
Gol
-
32'
2° Período
LEIDIANE DA SILVA BELL
CME IMBUIA
Gol
-
29'
2° Período
GISLAINE COSTA
CME IMBUIA
Gol
-
10'
1° Período
MILENA JAQUELINE SENS
CME IMBUIA
Gol
-
10'
1° Período
TAISE C. LUIZ
BTT
Gol
-
9'
1° Período
LEIDIANE DA SILVA BELL
CME IMBUIA
Gol
-
8'
1° Período
GISLAINE COSTA
CME IMBUIA
Gol
FICHA DO JOGO
| CME IMBUIA | BTT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRA CAROLINA DA SILVA | JOG | TEC | ALAN CARLOS WEBER | ||
| CLEONICE ALLEIN | JOG | JOG | ALANA BACK | ||
| DANIELA PRISCILA HENN | JOG | JOG | ANA JULIA COSTA | | |
| DANIELI HOFFMANN PORTO DA SILVA | JOG | JOG | BEATRIZ FLORIANI | ||
| ELOISA SCHEFER | JOG | JOG | CAMILA BOING BARNI | ||
| FABIOLA MACHADO | JOG | JOG | CÁSSIA BACK | ||
| GISLAINE COSTA | JOG | JOG | DJENIFER HECK | |
| JENIFER VIEIRA GOEDER | JOG | JOG | FERNANDA ANTUNES RAFAELI | ||
| JESIANE VIEIRA GOEDER | JOG | JOG | FERNANDA DA CRUZ | ||
| KAILANE SUELYN DOS SANTOS | JOG | JOG | ISADORA BARNI | ||
| KAREN GABRIELLE MAGALHÃES PENA | JOG | JOG | ISADORA EIFLER | |
| LEIDIANE DA SILVA BELL | JOG | MAS | JAUDIR ARNOLD | |
| MILENA JAQUELINE SENS | JOG | JOG | JOELY SCHWABE PARIS | |
| MILLENA LOMBARDI SCHULER | JOG | JOG | LETÍCIA FLORIANI | ||
| PAMELA NATALIA DA SILVA MACHADO | JOG | JOG | NATALIA JUNGLOS FEUSER | ||
| JOG | PATRICIA C. LUIZ | ||||
| JOG | PATRÍCIA CONHAQUE | ||||
| DIR | SIMONE GERMANO | ||||
| JOG | TAISE C. LUIZ | | |||

MENU