CME CHAPADÃO DO LAGEADO
CME CHAPADÃ3 x 2
Ypiranga
YpirangaLANCE A LANCE
-
37'
2° Período
FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR
Ypiranga
Gol
-
34'
2° Período
FABRICIO KERSCHBAUMER
CME CHAPADÃO DO LAGEADO
Gol
-
26'
2° Período
VINICIUS DE LIMA
CME CHAPADÃO DO LAGEADO
Cartão Amarelo
-
24'
2° Período
NATAN DIEL JASPER
CME CHAPADÃO DO LAGEADO
Cartão Amarelo
-
24'
2° Período
KAIQUE BARBOSA
Ypiranga
Cartão Amarelo
-
24'
2° Período
MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA
Ypiranga
Gol
-
18'
1° Período
RODRIGO SCHMITZ
CME CHAPADÃO DO LAGEADO
Gol
-
3'
1° Período
BRUNO MARQUEZ
CME CHAPADÃO DO LAGEADO
Gol
FICHA DO JOGO
| CME CHAPADÃO DO LAGEADO | Ypiranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTILIO SCHRODER | TEC | JOG | ADRIEL CONSTANTE | ||
| BRUNO MARQUEZ | JOG | JOG | ALEX JOSÉ VOLTOLINI | |
| FABIANO KERSCHBAUMER | JOG | JOG | BRUNO ALCIONE KUESTER | ||
| FABRICIO KERSCHBAUMER | JOG | JOG | BRUNO WALTER KOCH | |
| JOAO ANTONIO MARTINS | JOG | JOG | Diogo F. da Silva | ||
| LEANDRO BACK | JOG | TEC | EDSON LUIZ BARNI | ||
| LUCAS MARQUEZ | JOG | JOG | FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | | |
| MARINELMA RAYMUNDO | DIR | JOG | KAIQUE BARBOSA | | |
| NATAN DIEL JASPER | JOG | JOG | LUCIANO DETZEL | |
| RODRIGO SCHMITZ | JOG | JOG | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | |
| VALDECIR PEREIRA | JOG | JOG | MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA | | |
| VINICIUS DE LIMA | JOG | JOG | MAURÍCIO DA SILVA | |
| JOG | RICARDO JOSÉ BECKER | ||||
| JOG | TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | ||||
| JOG | UELITON FRANZEN | ||||
| JOG | VITOR HUGO ERN ZEITZ | ||||
| JOG | WILIAN F. HORSTMANN | ||||

MENU