CME CHAPADÃO DO LAGEADO
CME CHAPADÃ4 x 6
QUIOSQUE BREMER
QUIOSQUE BRELANCE A LANCE
-
27'
2° Período
CARLA INACIO
CME CHAPADÃO DO LAGEADO
Gol
-
25'
2° Período
ANNE CAROLINE NARDELLI
QUIOSQUE BREMER
Gol
-
23'
2° Período
ANNE CAROLINE NARDELLI
QUIOSQUE BREMER
Gol
-
23'
2° Período
PATRICIA
QUIOSQUE BREMER
Gol
-
22'
2° Período
ANNE CAROLINE NARDELLI
QUIOSQUE BREMER
Gol
-
17'
2° Período
SOLANGE DA SILVA
CME CHAPADÃO DO LAGEADO
Gol
-
14'
1° Período
KRUESTER PASSIG FERREIRA
CME CHAPADÃO DO LAGEADO
Gol
-
14'
1° Período
ANA CRISTINA KOLLS
QUIOSQUE BREMER
Cartão Amarelo
-
13'
1° Período
KRUESTER PASSIG FERREIRA
CME CHAPADÃO DO LAGEADO
Gol
-
9'
1° Período
ANNE CAROLINE NARDELLI
QUIOSQUE BREMER
Gol
-
5'
1° Período
ANNE CAROLINE NARDELLI
QUIOSQUE BREMER
Gol
FICHA DO JOGO
| CME CHAPADÃO DO LAGEADO | QUIOSQUE BREMER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN FERREIRA | TEC | MAS | ALEX VERMOLHEN | ||
| CAMILA KERSCHBAUNN SOTELI | JOG | JOG | ANA CRISTINA KOLLS | | |
| CARLA INACIO | JOG | JOG | ANDRÉIA GIRARDI | |
| CAROLINE INACIO | JOG | JOG | ANNE CAROLINE NARDELLI | | |
| CLARA MIRIELEN SCHRODER | JOG | JOG | DAFNE ERICA TORQUATO | ||
| EMILLY BEATRIZ FRANZ | JOG | JOG | ESTELA APARECIDA BECKER | ||
| FERNANDA SCHARTZ | JOG | JOG | GABRIELE MARCHI | ||
| GLAUCIA BORGES DOS SANTOS | JOG | JOG | GRACIELA MOREIRA PAZ | ||
| HELENICE BITTENCOURT | JOG | JOG | JOICE JUNGE | ||
| KARINA KESCHBAUNN | JOG | JOG | JOSIANE APARECIDA DALLA ROSA | ||
| KRUESTER PASSIG FERREIRA | JOG | TEC | JOSINEI DEUCHER | |
| LUIZA GABRIELI DE SOUZA | JOG | JOG | KESSILA MARIA SILVA CORDEIRO | ||
| MARIANI BETT ALVES | JOG | JOG | LETICIA DA ROSA SILVEIRA | ||
| MARINELMA RAYMUNDO | DIR | JOG | MARISTELA APARECIDA BECKER SCHMIDT | ||
| MIRIAN ROLLING | JOG | JOG | SARA LUISE PRANGE | ||
| SOLANGE DA SILVA | JOG | JOG | PATRICIA | |
| THAIS DIAS | JOG | ||||

MENU