CLINICA MÉDICA E LABORATÓRIO PADRE AFONSO
CLINICA MÉD3 x 0
Mecânica Dalprá
Mecânica DaLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
JARBAS BOING
Mecânica Dalprá
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
JORGE WEBER
CLINICA MÉDICA E LABORATÓRIO PADRE AFONSO
Gol
-
35'
2° Período
JORGE WEBER
CLINICA MÉDICA E LABORATÓRIO PADRE AFONSO
Cartão Amarelo
-
28'
2° Período
JORGE WEBER
CLINICA MÉDICA E LABORATÓRIO PADRE AFONSO
Gol
-
26'
2° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Mecânica Dalprá
Cartão Amarelo
-
2'
1° Período
JEAN CARLOS DA SILVEIRA
CLINICA MÉDICA E LABORATÓRIO PADRE AFONSO
Gol
FICHA DO JOGO
| CLINICA MÉDICA E LABORATÓRIO PADRE AFONSO | Mecânica Dalprá | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMARILDO CASTANHEDO | JOG | MAS | ALAN CARLOS WEBER | ||
| EDSON CAMILO | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | ||
| JEAN CARLOS DA SILVEIRA | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | |
| JEFERSON A. ZANIU | JOG | JOG | BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | ||
| JORGE WEBER | JOG | JOG | CHARLES JUTTEL BARNI | |
| LAZARO STEINHEUSER | JOG | JOG | DANIEL DE SOUZA | ||
| LUIZ FERNANDO PRADO DA SILVEIRA | JOG | JOG | DARCI JOHANSON | ||
| LUIZ HENRIQUE VANELA RAMOS | JOG | JOG | DIVAN DALPRÁ | ||
| RICHARD | JOG | DIR | GUSTAVO FERMINO | ||
| SALESIO MARIAN | JOG | JOG | JARBAS BOING | | |
| SAMIR MARIAN | JOG | JOG | JONAS BOING | ||
| THIAGO SCHUTZ | JOG | TEC | JUAREZ CONHAQUE | ||
| VANDERLEI | JOG | JOG | JULIANO DETZEL | ||
| VANIO NEHBEIY | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | | |
| JERRY ADRIANI WELTER | JOG | JOG | ODAIR BOING | ||
| JOG | PAULO SERGIO DE CAMPOS | ||||
| JOG | ROBISSON RODRIGO DA CUNHA | ||||

MENU