BUGABÁ CALÇADOS
BUGABÁ CAL�3 x 3
Cruz de Malta/ Cebolas Nota 10/ Marmoraria Imbuia
Cruz de MaltLANCE A LANCE
-
37'
2° Período
ADRIANO FERNANDES
BUGABÁ CALÇADOS
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
ADRIANO FERNANDES
BUGABÁ CALÇADOS
Gol
-
35'
2° Período
VANDERLEI SEBOLD
BUGABÁ CALÇADOS
Gol
-
34'
2° Período
JARBAS ESSER
Cruz de Malta/ Cebolas Nota 10/ Marmoraria Imbuia
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
ELVIS DE FARIAS
Cruz de Malta/ Cebolas Nota 10/ Marmoraria Imbuia
Gol
-
14'
1° Período
MOACIR SCHEFFER
Cruz de Malta/ Cebolas Nota 10/ Marmoraria Imbuia
Gol
-
13'
1° Período
ADRIANO FERNANDES
BUGABÁ CALÇADOS
Gol
-
3'
1° Período
SELIS MARCIO KREUSCH
Cruz de Malta/ Cebolas Nota 10/ Marmoraria Imbuia
Gol
FICHA DO JOGO
| BUGABÁ CALÇADOS | Cruz de Malta/ Cebolas Nota 10/ Marmoraria Imbuia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO FERNANDES | JOG | JOG | ADEMIR DE FARIAS | |
| ALCEU BRITO | JOG | JOG | CHARLES ERHARDT | ||
| DIVAN COELHO | JOG | JOG | CLAITON PETRES | ||
| JOEL FERMINO | JOG | JOG | DECIO MOACIR MACHADO | ||
| LEANDRO SOUZA | JOG | JOG | EDEVALDO MACHADO | ||
| ROMULO REALDO SEZERINO | JOG | JOG | ELVIS DE FARIAS | | |
| VALDEMAR BRUTSCHER | JOG | JOG | FABRICIO RODRIGUES | ||
| VALDEMIRO DA ROSA | JOG | JOG | GEOVANE DO AMARAL | ||
| VALMIR DA ROSA | JOG | JOG | JARBAS ESSER | | |
| VANDERLEI SEBOLD | JOG | JOG | JULIANO PEREIRA | |
| VORLEI LUIZ VIEIRA | JOG | JOG | LAUDIR ARNOLD | ||
| JOG | MOACIR SCHEFFER | | |||
| JOG | SELIS MARCIO KREUSCH | | |||
| JOG | CLAUDIO LUIZ DA SILVA | ||||
| JOG | MARCELO STEIN | ||||

MENU