AMIGOS DE QUARTA/ PINDONAKO
AMIGOS DE QU5 x 3
CLINICA MÉDICA E LABORATÓRIO PADRE AFONSO
CLINICA MÉDLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
JULIANO SERAPHIN
AMIGOS DE QUARTA/ PINDONAKO
Gol
-
39'
2° Período
AMARILDO CASTANHEDO
CLINICA MÉDICA E LABORATÓRIO PADRE AFONSO
Gol
-
36'
2° Período
JULIANO SERAPHIN
AMIGOS DE QUARTA/ PINDONAKO
Gol
-
32'
2° Período
AMARILDO CASTANHEDO
CLINICA MÉDICA E LABORATÓRIO PADRE AFONSO
Gol
-
26'
2° Período
JORGE WEBER
CLINICA MÉDICA E LABORATÓRIO PADRE AFONSO
Gol
-
23'
2° Período
JEAN ROBERTO SOLANO
AMIGOS DE QUARTA/ PINDONAKO
Gol
-
16'
1° Período
JULIANO SERAPHIN
AMIGOS DE QUARTA/ PINDONAKO
Gol
-
7'
1° Período
EDUARDO ROBERTO DE SOUZA FREITAS
AMIGOS DE QUARTA/ PINDONAKO
Gol
FICHA DO JOGO
| AMIGOS DE QUARTA/ PINDONAKO | CLINICA MÉDICA E LABORATÓRIO PADRE AFONSO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMILTON KOCH | JOG | JOG | AMARILDO CASTANHEDO | | |
| ARNALDO DOS SANTOS | JOG | JOG | EDSON CAMILO | ||
| CRISTIANO DOS REIS | JOG | JOG | JEAN CARLOS DA SILVEIRA | ||
| DORVAL DOS SANTOS | JOG | JOG | JEFERSON A. ZANIU | ||
| EDUARDO ROBERTO DE SOUZA FREITAS | JOG | JOG | JERRY ADRIANI WELTER | |
| FABIO CESAR NEVES | JOG | JOG | JORGE WEBER | | |
| GIOVANI FERRARI | JOG | JOG | LAZARO STEINHEUSER | ||
| GIUVANI MARCELO RISKI | JOG | JOG | LUIZ FERNANDO PRADO DA SILVEIRA | ||
| JEAN ROBERTO SOLANO | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE VANELA RAMOS | |
| JOSUÉ NILMAR ANGELO | JOG | JOG | RICHARD | ||
| JULIANO SERAPHIN | JOG | JOG | SALESIO MARIAN | |
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | SAMIR MARIAN | ||
| MARCELO CORREIA | JOG | JOG | THIAGO SCHUTZ | ||
| MARCOS POSTAI | JOG | JOG | VANDERLEI | ||
| RAFAEL VIGNOLI | JOG | JOG | VANIO NEHBEIY | ||
| VOLMAR P. MARTINS | TEC | ||||

MENU