AGRONÔMICA
AGRONÔMICA1 x 6
SME PETROLÂNDIA
SME PETROLÂLANCE A LANCE
-
27'
2° Período
GUILHERME G. DOS SANTOS
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
24'
2° Período
GUILHERME G. DOS SANTOS
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
24'
2° Período
MURILO C. WALTRICH
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
20'
2° Período
GUILHERME G. DOS SANTOS
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
17'
2° Período
GUSTAVO MUNIZ
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
16'
2° Período
KAUAN CACHOEIRA P. HARO
AGRONÔMICA
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
MURILO C. WALTRICH
SME PETROLÂNDIA
Gol
-
8'
1° Período
KAUAN CACHOEIRA P. HARO
AGRONÔMICA
Gol
FICHA DO JOGO
| AGRONÔMICA | SME PETROLÂNDIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FABIO HILLESHEIN | TEC | JOG | DYON A. VIEIRA | ||
| GREGORI FARIAS | JOG | TEC | ELIAS RICARDO | ||
| IGOR PEDRO ZEFERINO | JOG | DIR | ELOY ROBERTO | ||
| JOSE CARLOS C. FERREIRA | TEC | JOG | GUILHERME DELLAGUSTINA | ||
| JULIANO AMARAL | MAS | JOG | GUILHERME DELLAGUSTINA | ||
| KAUAN CACHOEIRA P. HARO | JOG | JOG | GUILHERME G. DOS SANTOS | |
| LUIZ GUSTAVO ALVES | JOG | JOG | GUSTAVO MUNIZ | | |
| MARCIO WEHMUTH | DIR | JOG | GUSTAVO S. DE JESUS | ||
| MATHEUS DA SILVA CHAVES | JOG | JOG | IGOR P. LUCIANO | ||
| MIGUEL ZEFERINO | JOG | JOG | KELITON KOECHI | ||
| MURILO PEDRO DE SOUZA | JOG | JOG | LEANDRO HUVES | ||
| OLAVO ROSA | JOG | JOG | LUCAS E. M. RUCH | ||
| VITOR ALBERTON | JOG | JOG | LUIS C. K. DA COSTA | ||
| VITOR AUGUSTO KLOPELL | JOG | JOG | MIKAEL C. COSTA | ||
| WESLEY TESTONI | JOG | JOG | MURILO C. WALTRICH | | |
| YAGO FRANCISCO J. WEHMUTH | JOG | ||||

MENU