PRESIDENTE NEREU
PRESIDENTE N10 x 0
TIME EAGLES
TIME EAGLESLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
Graciele Rodrigues
PRESIDENTE NEREU
Gol
-
0'
1° Período
Graciele Rodrigues
PRESIDENTE NEREU
Gol
-
0'
1° Período
Graciele Rodrigues
PRESIDENTE NEREU
Gol
-
0'
1° Período
Graciele Rodrigues
PRESIDENTE NEREU
Gol
-
0'
1° Período
Alane Leske
PRESIDENTE NEREU
Gol
-
0'
1° Período
Mariza Rubia Back
PRESIDENTE NEREU
Gol
-
0'
1° Período
Gabriela da Silva
PRESIDENTE NEREU
Gol
-
0'
1° Período
Gabriela da Silva
PRESIDENTE NEREU
Gol
-
0'
1° Período
Gabriela da Silva
PRESIDENTE NEREU
Gol
-
0'
1° Período
Gabriela da Silva
PRESIDENTE NEREU
Gol
FICHA DO JOGO
| PRESIDENTE NEREU | TIME EAGLES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alane Leske | JOG | JOG | ALEXSANDRA POPENGA EIFLER | |
| Aline Leske Tillmann | JOG | JOG | ANA PAULA DE SOUZA | ||
| Ângela Maria Tomio | JOG | JOG | CAROLINECOUTINO CHRISTEN | ||
| Carolina Back | JOG | JOG | DANDARA DA SILVA GUSE | ||
| Gabriela da Silva | JOG | JOG | DANIELLY C. M. XAVIER | |
| Graciele Rodrigues | JOG | JOG | JANARA SCHMITZ | |
| Jéssica Jonck | JOG | JOG | JENIFER DANIELE WOLF | ||
| Layara Francisco | JOG | JOG | LEDA KNIHS | ||
| Mariza Rubia Back | JOG | JOG | LETICIA MARQUES | |
| Rafaela Aparecida de Amorim | JOG | JOG | MAYRA ZIMMERMANN | ||
| Silvana Lais Steinheuser | JOG | JOG | NAYANE ERENE KÜNZER | ||
| Tainara Cluerici | JOG | JOG | QUEZIA MOREIRA XAVIER | ||
| JOG | SAMANTA BENTO DE SOUZA | ||||
| JOG | STEFANE RUBLESKI | ||||

MENU