ASA VERDE
ASA VERDE4 x 3
WOLF FC
WOLF FCLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
FRANCISCO ANTUNES NETO
ASA VERDE
Gol
-
0'
1° Período
JEAN CARLOS SCHWARTZ
ASA VERDE
Gol
-
0'
1° Período
ALÍRIO INÁCIO
ASA VERDE
Gol
-
0'
1° Período
ALÍRIO INÁCIO
ASA VERDE
Gol
-
0'
1° Período
HELMUTH G. WOLF
WOLF FC
Gol
-
0'
1° Período
PAULINHO ELEOTÉRIO
WOLF FC
Gol
-
0'
1° Período
SERGIO APARECIDO PRANGE
WOLF FC
Gol
-
0'
1° Período
EMERSON WOLF
WOLF FC
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| ASA VERDE | WOLF FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX SANDRO FEUZER | JOG | DIR | ANDERSON WOLF | ||
| ALÍRIO INÁCIO | JOG | JOG | CLÉBER JR REZINI | |
| DIONE SCHWARTZ | JOG | JOG | EDENILSON TOMIO | ||
| DOGLAS DA SILVA | JOG | JOG | EDERSON WOLF | ||
| ÉDER SCHWARTZ | TEC | JOG | ELCIO WOLF | ||
| FABIO DANIEL KRAUS | JOG | JOG | EMERSON WOLF | | |
| FRANCISCO ANTUNES NETO | JOG | MAS | EVELINO WOLF | |
| JEAN CARLOS SCHWARTZ | JOG | JOG | HELMUTH G. WOLF | |
| JEFERSON SCHWARTZ | JOG | JOG | MARCIONEI LEAL | ||
| LEONARDO BENTO | JOG | TEC | NILSON WOLF | ||
| MAICON DE SOUZA | JOG | JOG | PAULINHO ELEOTÉRIO | | |
| MARINO DE SOUZA | MAS | JOG | RAFAEL JOENCK DE SOUZA | ||
| ODAIR DE SOUZA | JOG | JOG | RICARDO PEREIRA | ||
| VANDERLEI SCHWARTZ | DIR | JOG | SERGIO APARECIDO PRANGE | | |
| VITOR HANG CADILHAC | JOG | JOG | VALDECIR MARTIN | ||

MENU