Posto Schimitão
Posto Schimi3 x 2
Ouro Verde
Ouro VerdeLANCE A LANCE
-
6'
2° Período
Ouro Verde
Pedido de Tempo
-
17'
1° Período
BRUNO ARISTIDES FRANZEN
Posto Schimitão
Gol
-
17'
1° Período
JEFERSON SCHWARTZ
Ouro Verde
Gol
-
12'
1° Período
Ouro Verde
Pedido de Tempo
-
10'
1° Período
Posto Schimitão
Pedido de Tempo
-
6'
1° Período
EDIVALDO DA SILVA
Posto Schimitão
Gol
-
3'
1° Período
IRAN DE MOURA VIEIRA
Ouro Verde
Gol
-
1'
1° Período
BRUNO ARISTIDES FRANZEN
Posto Schimitão
Gol
-
0'
1° Período
JEFERSON SCHWARTZ
Ouro Verde
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Posto Schimitão | Ouro Verde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO ARISTIDES FRANZEN | JOG | JOG | ALEX PLOTEGCKER | |
| CLAUDIO WALDRICH | JOG | DIR | ANDREI H. VANDERLINDE | ||
| DIRLEI DA ROSA | JOG | JOG | ARTHUR SCHUFELBERGER | ||
| EDIVALDO DA SILVA | JOG | JOG | FABIO DANIEL KRAUS | |
| JOAQUIM DA SILVA | MAS | JOG | IRAN DE MOURA VIEIRA | | |
| LAÉRCIO RESINE | JOG | JOG | JEFERSON SCHWARTZ | | |
| LUIS ADRIANO KRAUS | JOG | JOG | LEANDRO ELIAS | ||
| LUIS CARLOS MACHADO | JOG | JOG | LEUNIR JOSÉ MAFRA | ||
| MAICON DOUGLAS MANCHAIN | JOG | JOG | LUCAS ELIAS | ||
| MAICON FLÁVIO BERTELLI | JOG | MAS | RAFAEL REINI | ||
| NATAN SCHIMIDT | DIR | TEC | SÁLVIO LINHARES JUNIOR | ||
| OLDEMAR SCHIMIDT | TEC | JOG | VILSON ELIASP | ||
| TIAGO MOREIRA | JOG | JOG | VITOR HANG CADILHAC | ||
MENU