Coqueiral
Coqueiral3 x 3
Gang do Breck
Gang do BrecLANCE A LANCE
-
11'
2° Período
AURINO PIU VENTURA JR
Gang do Breck
Gol
-
10'
2° Período
RICARDO BECKER
Coqueiral
Gol
-
14'
1° Período
JADERSON A. RONLOSKY
Gang do Breck
Gol
-
12'
1° Período
JULIO CÉSAR SESTREN
Coqueiral
Gol
-
10'
1° Período
JULIO CÉSAR SESTREN
Coqueiral
Gol
-
1'
1° Período
GABRIEL FEUSER
Gang do Breck
Gol
-
0'
1° Período
GUILHERME FEUSER
Gang do Breck
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JADERSON A. RONLOSKY
Gang do Breck
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GUSTAVO ARTUR SANTIAGO
Gang do Breck
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Coqueiral | Gang do Breck | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIEL CONSTANTE | JOG | JOG | ANDREZ PEREIRA | ||
| ALEXANDRE REIF | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JR | | |
| ALEXANDRE STUEPP | JOG | JOG | DORIVAL A. DE AMORIM JUNIOR | ||
| DELMIR LOMBARDI | TEC | JOG | ÉDIO F. MACHADO | ||
| ELCIO BECKER | JOG | JOG | GABRIEL FEUSER | | |
| JAIRO MACHADO | JOG | JOG | GILSON DE SOUZA | ||
| JULIO CÉSAR SESTREN | JOG | JOG | GUILHERME FEUSER | |
| LEANDRO KOHN | JOG | JOG | GUSTAVO ARTUR SANTIAGO | | |
| LEONARDO LONGEN | JOG | JOG | JADERSON A. RONLOSKY | | |
| MARCOS COELHO | JOG | TEC | MARLON K. BUNN | ||
| RAFAEL REIF | JOG | JOG | ODINEI SCHAUFELBERGER | ||
| RICARDO BECKER | JOG | JOG | RICARDO PEREIRA | |
MENU