TM ESTOFADOS
TM ESTOFADOS1 x 2
ANDRADINA
ANDRADINALANCE A LANCE
-
35'
2° Período
PAULO LEANDRO DA SILVA
TM ESTOFADOS
Cartão Amarelo
-
24'
2° Período
DANIELSON BARROS PAIXAO
ANDRADINA
Cartão Amarelo
-
23'
2° Período
VINICIUS ANDRE DE MELO
TM ESTOFADOS
Cartão Amarelo
-
12'
2° Período
JONAS COMANDOLLI
TM ESTOFADOS
Cartão Amarelo
-
12'
2° Período
JONATAN SANTOS LOPES
ANDRADINA
Gol
-
5'
2° Período
WERBETHE PINTO DOS SANTOS
ANDRADINA
Cartão Amarelo
-
21'
1° Período
GIOVANI ALVES DOS SANTOS
TM ESTOFADOS
Cartão Amarelo
-
21'
1° Período
JONATAN SANTOS LOPES
ANDRADINA
Gol
-
14'
1° Período
JUNIOR CESAR SCHMOLLER
TM ESTOFADOS
Gol
FICHA DO JOGO
| TM ESTOFADOS | ANDRADINA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO BERKENBROK | JOG | JOG | ALAN COSTA SANTOS | ||
| ALEX SANDRO FEUSER | JOG | JOG | ANDERSON PIMENTEL MOURA | ||
| ALEXANDRE DONIZETE MENDES | JOG | JOG | ARISON MARCOS SANTOS REIS | ||
| AURI PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO COSTA SOUZA | ||
| CARLOS ALEXANDRE MACHADO | JOG | JOG | DANIELSON BARROS PAIXAO | | |
| DAVID ALVES DOS SANTOS | JOG | AUX | EDSON LUIS DUSMAN | ||
| DIOGO BACK | JOG | JOG | EDUARDO RENAN FONSECA MENDES | ||
| FRANCISCO GARCIA COMANDOLLI | JOG | JOG | FABIO SANTOS DE MELO | ||
| GERSON LUIS PARANHOS PRADO | JOG | MAS | FABRICIO GENESIO | ||
| GIOVANI ALVES DOS SANTOS | JOG | JOG | FELIPE SANTOS MONTEIRO | |
| GIUVANE MARCELO RISKE | JOG | JOG | HELIO PATRICK MONTEIRO DE LIMA | ||
| GUSTAVO ARTUR SANTIAGO | JOG | JOG | HENRIQUE VIANA SILVA | ||
| JEN CARLOS SCHWARTZ | JOG | JOG | HIGOR LUIS VIEIRA CALDAS | ||
| JIMMI LESKE | JOG | JOG | JACKSON PEREIRA COSTA | ||
| JONAS COMANDOLLI | JOG | JOG | JEFFERSN CASTRO DOS SANTOS | |
| JOSE ANDREY SILVA DOS SANTOS | JOG | JOG | JONATAN SANTOS LOPES | | |
| JOSE RODRIGO BENTO | JOG | JOG | LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA | ||
| JUCINEI MARQUES | JOG | JOG | LUCAS MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES | ||
| JUNIOR CESAR SCHMOLLER | JOG | Presidente | MARIO NEUMANN | |
| LUIZ MICHEL RICHTER | JOG | JOG | MATEUS FERNANDES OURIQUES | ||
| MAICO DE SOUZA | JOG | JOG | PETERSON NASCIMENTO DOS SANTOS | ||
| MAICON DOUGLAS MAINCHAIN | JOG | JOG | RAMON MATE | ||
| MATHEUS VINICIUS GARCIA COMANDOLLI | JOG | JOG | RENATO LOUZEIRO | ||
| PAULO LEANDRO DA SILVA | JOG | JOG | RUAN PABLO CASSIMIRO GOMES | |
| PEDRO ANTNIO COMANDOLLI MAY | JOG | JOG | SALATIEL SILVA AZEVEDO | ||
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | SAMUEL FRANÇA JO | ||
| RODRIGO BENJAMIN DELINO | JOG | JOG | SAULO GABRIEL SOUZA PEIXOTO | ||
| SILVIO RODRIGUES | JOG | JOG | THALLYSON RODRIGUES CARDOSO | ||
| VINICIUS ANDRE DE MELO | JOG | JOG | WEMERSON COSTA FERREIRA | |
| WELLERSON MEDEIROS DUARTE | JOG | JOG | WERBETHE PINTO DOS SANTOS | | |
| WELLINGTON FELIPE DOS SANTOS MARCONDES | JOG | ||||
| YAN ROBERTO BRIDI | JOG | ||||

MENU