SEU RUDI
SEU RUDI2 x 0
ASA VERDE
ASA VERDELANCE A LANCE
-
30'
2° Período
LEANDRO MACHADO VAVASSORI
SEU RUDI
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
GUILHERME HERMANN
SEU RUDI
Cartão Vermelho Direto
-
30'
2° Período
PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS
SEU RUDI
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
MURILO LENZ MACEDO
ASA VERDE
Cartão Vermelho Direto
-
18'
2° Período
DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES
SEU RUDI
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
RAIMUNDO EURICO PEREIRA DOS SANTOS
SEU RUDI
Gol
-
25'
1° Período
FRANCISCO ALICIO PEREIRA CAVALCANTE
SEU RUDI
Cartão Amarelo
-
24'
1° Período
RODIGO JULIO DOS SANTOS DE CARVALHO
ASA VERDE
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
GABRIEL ADILSON BECKER
ASA VERDE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
LEONARDO ALFREDO GOMES
SEU RUDI
Gol
FICHA DO JOGO
| SEU RUDI | ASA VERDE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRINO EING FILHO | JOG | JOG | ARTHUR KNIESS | ||
| BRUNO ALEXANDRO SCHEIDT | JOG | JOG | AUGUSTO DOLSAN | ||
| CRISTIAN APARECIDO FRANÇA FERREIRA | JOG | JOG | CARLOS GUILHERME SCHMITZ SEDOR | ||
| DANIEL HELLMANN | JOG | JOG | CARLOS MAX CONCEIÇÃO PEREIRA | ||
| DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES | JOG | JOG | DIOGO TADEU HEBBEL DE ANDRADE | |
| EDUARDO APARECIDO FRANÇA FERREIRA | JOG | JOG | DIRLEI DA ROSA | ||
| FABIO CESAR CARDOSO | JOG | JOG | DJONAS ELIVELTON ROITER MARCILIO | ||
| FRANCISCO ALICIO PEREIRA CAVALCANTE | JOG | JOG | DOUGLAS WILLIAN RODRIGUES | |
| GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA | JOG | JOG | EZEQUIEL FELIPE RIBEIRO DE SOUZA | ||
| GUILHERME HERMANN | JOG | JOG | FERNANDO MAUL OLIVEIRA | |
| GUSTAVO LUIS BEUTING | JOG | JOG | GABRIEL ADILSON BECKER | | |
| HERIC DE OLIVEIRA DOS SANTOS | DIR | JOG | GUILHERME RHUAN DA SILVA | ||
| HERLLAN LUCIANO DE SOUZA | JOG | JOG | GUSTAVO HENRIQUE VOIGT SAGAS | ||
| JEAN CARLO POMMERENING | JOG | JOG | GUSTAVO PEDRO DA SILVA | ||
| JHEFERSON ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | JOG | JOG | GUSTAVO SALVADOR REIF | ||
| JOAO HENRIQUE COMANDOLLI SCHMITT | JOG | JOG | HANGEL DIOGO STEINHEUSER DE ANDRADE | ||
| JOAO VITOR STUHLERT | JOG | JOG | JACSON ANDREI RODRIGUES | ||
| LEANDRO MACHADO VAVASSORI | JOG | JOG | JAIR BECK | |
| LEONARDO ALFREDO GOMES | JOG | JOG | JEAN PAULO DAS CHAGAS | |
| LEONARDO HENRIQUE ROSEMANN | JOG | JOG | LENON ZARLING | ||
| LUCAS POLINI | JOG | JOG | LEONARDO JOSE DA SILVA GOMES | ||
| LUIS HENRIQUE DE SOUZA BRANDS | JOG | JOG | LYAN OLIVEIRA DOS SANTOS | ||
| MARUAN CARLOS DE DEUS | JOG | JOG | MAICON CRISTIANO DA SILVA | ||
| MICHAEL FERREIRA DA SILVA | JOG | JOG | MATHEUS FERREIRA ALEXANDRE | ||
| PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS | JOG | JOG | MURILO LENZ MACEDO | |
| RAIMUNDO EURICO PEREIRA DOS SANTOS | JOG | JOG | OTAVIO SALES SILVA BRUM | |
| RICHARD DRUMM DOS SANTOS | JOG | JOG | RICHARD DELINO BRITO | ||
| RODRIGO CASTRO SILVA | JOG | JOG | RODIGO JULIO DOS SANTOS DE CARVALHO | | |
| RUAN DA SILVA MIRANDA | JOG | JOG | YAGO RICARDO LUIZ | ||
| RUDINEI JOSE CEZARIO | DIR | ||||
| THIAGO CAMARGO DOS SANTOS | MAS | ||||
| TIAGO DIVENSI | JOG | ||||
| TIAGO ERMINIO DAS NEVES | JOG | ||||

MENU