SEM LIMITES
SEM LIMITES1 x 0
ATLETICO DO NORTE
ATLETICO DOLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
EDEMAR E. DE SOUZA S.
SEM LIMITES
Gol
-
0'
1° Período
ANTONIO RICARDO PEREIRA DA SILVA
ATLETICO DO NORTE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ERNANE DE SOUZA RIB
ATLETICO DO NORTE
Cartão Vermelho Direto
-
0'
1° Período
EWRLI AMORIM FERREIRA
ATLETICO DO NORTE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
EWRLI AMORIM FERREIRA
ATLETICO DO NORTE
Cartão Vermelho Indireto
-
0'
1° Período
JOEL SOUZA
ATLETICO DO NORTE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JOEL SOUZA
ATLETICO DO NORTE
Cartão Vermelho Direto
-
0'
1° Período
JORGE LUIZ MONTEIRO
ATLETICO DO NORTE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JORGE LUIZ MONTEIRO
ATLETICO DO NORTE
Cartão Vermelho Indireto
-
0'
1° Período
KAIO RYAN PEREIRA LACERDA
ATLETICO DO NORTE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
RENATO FREITAS DA ROSA
ATLETICO DO NORTE
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| SEM LIMITES | ATLETICO DO NORTE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALISON DE ANDRADE N. | JOG | JOG | ALESANDRO PEREIRA DA SILVA | ||
| ARTHUR P. SCHAUFELBERGER | JOG | JOG | ANTONIO LEANDRO SOARES | ||
| CARLOS EDUARDO LORENTINO | JOG | JOG | ANTONIO RICARDO PEREIRA DA SILVA | | |
| CARLOS ERNANI DE S. S. | JOG | JOG | CLICIO SILVA DOS SANTOS | ||
| CASIEL NI. MAFRA KRIGER | JOG | JOG | ERNANE DE SOUZA RIB | | |
| EDEMAR E. DE SOUZA S. | JOG | JOG | EWRLI AMORIM FERREIRA | |
| EVERALDO K.JUNIOR | JOG | JOG | EZEQUIEL DA SILVA ROLIM | ||
| FILIPE RECH | JOG | JOG | FELIPE ANJOS SILVA | ||
| JEAN ANTONIO | JOG | JOG | ICARO RYANN RIBEIRO | ||
| JOAO VOLTOLINE N. | JOG | JOG | JEFFERSON ALEF MACHADO CORREA | ||
| JOSE HENRIQUE S. | JOG | JOG | JHONATAN LOPES DOS SANTOS | ||
| KAUAN DE S. CAMPOS | JOG | JOG | JOEL SOUZA | | |
| LUAN GUSTAVO DA SILVA | JOG | JOG | JORGE LUIZ MONTEIRO | | |
| LUIS FERNANDO BONOMINI | JOG | TEC | JORGELUIZ MONTEIRO | ||
| LUIZ CARLOS S. STAROSCKY | JOG | JOG | KAIO RYAN PEREIRA LACERDA | | |
| LUIZ HELLENO E. | JOG | JOG | KELVIN MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS | ||
| MARCOS R.J.AMARAL | MAS | JOG | MAICON FERNANDO | ||
| MATEUS BURG | JOG | JOG | MARCOS ELEONAR BEZERRA NOGUE | ||
| RENAN M. CONSTANTINO | JOG | JOG | MARCOS VINICIUS FARIAS DA SILVA | ||
| ROBERTO CUZICK LIMA | JOG | JOG | PABLO EDUARDO DA SILVA PIMENTA | ||
| ROMÁRIO BENTO | DIR | JOG | PAULO MARQUES DE SOUZA OLIVEIRA | ||
| THIAGO MEDEIROS M. | JOG | JOG | PEDRO LUIS CORDOVA OLIVO | ||
| VINICIUS LESKE | JOG | JOG | RAY DOUGLAS RODRIGUES COSTA | ||
| JOG | REGINALDO DA SILVA LEITE | ||||
| JOG | RENAN | ||||
| JOG | RENATO FREITAS DA ROSA | | |||
| JOG | RICHARDSON SILVA DOS SANTOS | ||||
| JOG | SANDRO DAVID RAMOS RAMIREZ | ||||
| JOG | SERGIO BENEDITO DOS REIS | ||||
| JOG | VICTOR M. SILVA ROSA DO NASCIMENTO | ||||

MENU