NACIONAL
NACIONAL3 x 1
ATLETICO DO NORTE
ATLETICO DOLANCE A LANCE
-
69'
2° Período
DENIS JOSE FAES
NACIONAL
Cartão Vermelho Direto
-
65'
2° Período
LEONARDO DA SILVA
NACIONAL
Gol
-
65'
2° Período
SERGIO BENEDITO DOS REIS
ATLETICO DO NORTE
Cartão Vermelho Direto
-
61'
2° Período
LEONARDO DA SILVA
NACIONAL
Gol
-
48'
2° Período
DIEGO FELICIO DE ANDRADE
NACIONAL
Gol
-
43'
2° Período
JOEL SOUZA
ATLETICO DO NORTE
Gol
-
0'
2° Período
SERGIO BENEDITO DOS REIS
ATLETICO DO NORTE
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
IVANILDO FARIAS DA SILVA
ATLETICO DO NORTE
Cartão Vermelho Direto
-
11'
1° Período
WILLIAN PIRES DE MORAES
NACIONAL
Cartão Vermelho Direto
-
0'
1° Período
GUSTAVO VICTOR FIRME DE OLIVEIRA RAMOS
NACIONAL
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
IAGO BORGES DA CUNHA
NACIONAL
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ALESANDRO PEREIRA DA SILVA
ATLETICO DO NORTE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
EWRLI AMORIM FERREIRA
ATLETICO DO NORTE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
RAY DOUGLAS RODRIGUES COSTA
ATLETICO DO NORTE
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| NACIONAL | ATLETICO DO NORTE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATANIEL FERREIRA DOS SANTOS | JOG | JOG | ALESANDRO PEREIRA DA SILVA | | |
| CRISTIANO AMARALDO PRADO | JOG | JOG | ANTONIO LEANDRO SOARES | ||
| DANIEL JOSE FAES | JOG | JOG | ANTONIO RICARDO PEREIRA DA SILVA | ||
| DEMIAN SIMAS | TEC | JOG | CLICIO SILVA DOS SANTOS | ||
| DENIS JOSE FAES | JOG | JOG | ERNANE DE SOUZA RIB | |
| DIEGO FELICIO DE ANDRADE | JOG | JOG | EWRLI AMORIM FERREIRA | |
| DIEGO FLORENCIO FAES | JOG | JOG | EZEQUIEL DA SILVA ROLIM | ||
| GABRIEL SANTOS | JOG | JOG | FELIPE ANJOS SILVA | ||
| GUILHERME ALVES HACK | JOG | JOG | ICARO RYANN RIBEIRO | ||
| GUSTAVO VICTOR FIRME DE OLIVEIRA RAMOS | JOG | JOG | IVANILDO FARIAS DA SILVA | |
| IAGO BORGES DA CUNHA | JOG | JOG | JEFFERSON ALEF MACHADO CORREA | |
| IAN JUCELINO RIBEIRO RAMOS | JOG | JOG | JHONATAN LOPES DOS SANTOS | ||
| LEONARDO DA SILVA | JOG | JOG | JOEL SOUZA | |
| LEONARDO FELIPE GEISLER | JOG | JOG | JORGE LUIZ MONTEIRO | ||
| MARLON HENRIQUE ALVES | JOG | TEC | JORGELUIZ MONTEIRO | ||
| MATEUS CANDIDO DA SILVA | JOG | JOG | KAIO RYAN PEREIRA LACERDA | ||
| PABLO HENRIQUE NEGHERBON | JOG | JOG | KELVIN MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS | ||
| PAULO FELIPE CARVALHO | JOG | JOG | MAICON FERNANDO | ||
| PAULO RICARDO CORREA | JOG | JOG | MARCOS ELEONAR BEZERRA NOGUE | ||
| SILVIONEI HERBST | DIR | JOG | MARCOS VINICIUS FARIAS DA SILVA | ||
| TAINAN ARES CIMARDI | JOG | JOG | PABLO EDUARDO DA SILVA PIMENTA | ||
| TIAGO DO PRADO JUNIOR | JOG | JOG | PAULO MARQUES DE SOUZA OLIVEIRA | ||
| VANDENSO DO NASCIMENTO BRITO | JOG | JOG | PEDRO LUIS CORDOVA OLIVO | ||
| WILLIAN PIRES DE MORAES | JOG | JOG | RAY DOUGLAS RODRIGUES COSTA | |
| JOG | REGINALDO DA SILVA LEITE | ||||
| JOG | RENAN | ||||
| JOG | RENATO FREITAS DA ROSA | ||||
| JOG | RICHARDSON SILVA DOS SANTOS | ||||
| JOG | SANDRO DAVID RAMOS RAMIREZ | ||||
| JOG | SERGIO BENEDITO DOS REIS | ||||
| DIR | SERGIO BENEDITO DOS REIS | | |||
| JOG | VICTOR M. SILVA ROSA DO NASCIMENTO | ||||

MENU