CME DE JOSE BOITEUX
CME DE JOSE1 x 0
SEM LIMITES
SEM LIMITESLANCE A LANCE
-
30'
2° Período
ISMAEL ROEDEL
CME DE JOSE BOITEUX
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
FILIPE RECH
SEM LIMITES
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
LUIZ HELLENO E.
SEM LIMITES
Cartão Amarelo
-
18'
2° Período
RICK RENAN F. WILLHEN
CME DE JOSE BOITEUX
Cartão Amarelo
-
15'
2° Período
DENER LISIESKI
CME DE JOSE BOITEUX
Cartão Amarelo
-
30'
1° Período
ALEX JUNIOR DE OLIVEIRA
CME DE JOSE BOITEUX
Cartão Amarelo
-
21'
1° Período
ALISON DE ANDRADE N.
SEM LIMITES
Cartão Amarelo
-
20'
1° Período
ARTHUR P. SCHAUFELBERGER
SEM LIMITES
Cartão Amarelo
-
10'
1° Período
BRUNO LANGE
CME DE JOSE BOITEUX
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
BERNARDO L. SCHEFFER
CME DE JOSE BOITEUX
Gol
FICHA DO JOGO
| CME DE JOSE BOITEUX | SEM LIMITES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX JUNIOR DE OLIVEIRA | JOG | JOG | ALISON DE ANDRADE N. | |
| ALIFER FELIPE RIBEIRO | JOG | JOG | ARTHUR P. SCHAUFELBERGER | | |
| ATAEL DA SILVA JUNIOR | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO LORENTINO | ||
| ATILA PATTE | TEC | JOG | CARLOS ERNANI DE S. S. | ||
| BERNARDO L. SCHEFFER | JOG | JOG | CASIEL NI. MAFRA KRIGER | |
| BRUNO LANGE | JOG | JOG | EDEMAR E. DE SOUZA S. | |
| CLEISSON LANGE | JOG | JOG | EVERALDO K.JUNIOR | ||
| DENER LISIESKI | JOG | JOG | FILIPE RECH | |
| DJAVAN DAVE | JOG | JOG | JEAN ANTONIO | ||
| EDCARLOS MENDES | JOG | JOG | JOAO VOLTOLINE N. | ||
| EWERTHON WAIPON | JOG | JOG | JOSE HENRIQUE S. | ||
| GABRIEL F. ROEDEL | DIR | JOG | KAUAN DE S. CAMPOS | ||
| GABRIEL MINUSCULI | JOG | JOG | LUAN GUSTAVO DA SILVA | ||
| GILSON LUNELLI | JOG | JOG | LUIS FERNANDO BONOMINI | ||
| GUILBER PRIPRA | JOG | JOG | LUIZ CARLOS S. STAROSCKY | ||
| HENRIQUE B. BOAVENTURA | JOG | JOG | LUIZ HELLENO E. | | |
| ISMAEL ROEDEL | JOG | MAS | MARCOS R.J.AMARAL | |
| JOIMAR ARAUJO | JOG | JOG | MATEUS BURG | ||
| KALYTON GOYO PRIPRA | JOG | JOG | RENAN M. CONSTANTINO | ||
| KAUA REIF | JOG | JOG | ROBERTO CUZICK LIMA | ||
| LUCAS MUNIZ | JOG | DIR | ROMÁRIO BENTO | ||
| MATEUS SERGIO CRUZ | JOG | JOG | THIAGO MEDEIROS M. | ||
| PAULO HENRIQUE PREIS | JOG | JOG | VINICIUS LESKE | ||
| PAULO HENRIQUE PREISS | AUX | ||||
| RAMON MEIBERG | JOG | ||||
| RAYLANDERSON LOPES | JOG | ||||
| RICK RENAN F. WILLHEN | JOG | |||
| ROBSON WILWOCK | JOG | ||||
| RYKELMY KADUI PRIPRA | JOG | ||||
| VITOR LEANDRO | JOG | ||||
| YGOR DUARTE | JOG | ||||

MENU