CME DE JOSE BOITEUX
CME DE JOSE0 x 3
NACIONAL
NACIONALLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
DJAVAN DAVE
CME DE JOSE BOITEUX
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
PEDRO BUENO
CME DE JOSE BOITEUX
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ATANIEL FERREIRA DOS SANTOS
NACIONAL
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
PATRICK ANDREI DE SOUZA
NACIONAL
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
LEONARDO DA SILVA
NACIONAL
Gol
-
0'
2° Período
PAULO RICARDO CORREA
NACIONAL
Gol
-
0'
1° Período
RICK RENAN F. WILLHEN
CME DE JOSE BOITEUX
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
YGOR DUARTE
CME DE JOSE BOITEUX
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GUSTAVO VICTOR FIRME DE OLIVEIRA RAMOS
NACIONAL
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
MARCIO BOPHL
NACIONAL
Gol
FICHA DO JOGO
| CME DE JOSE BOITEUX | NACIONAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX JUNIOR DE OLIVEIRA | JOG | JOG | ATANIEL FERREIRA DOS SANTOS | | |
| ALIFER FELIPE RIBEIRO | JOG | JOG | CRISTIANO AMARALDO PRADO | ||
| ATAEL DA SILVA JUNIOR | JOG | JOG | DANIEL JOSE FAES | ||
| ATILA PATTE | TEC | TEC | DEMIAN SIMAS | ||
| BERNARDO L. SCHEFFER | JOG | JOG | DIEGO FELICIO DE ANDRADE | ||
| BRUNO LANGE | JOG | JOG | DIEGO FLORENCIO FAES | ||
| CLEISSON LANGE | JOG | JOG | GABRIEL SANTOS | ||
| DENER LISIESKI | JOG | JOG | GUILHERME ALVES HACK | ||
| DJAVAN DAVE | JOG | JOG | GUSTAVO VICTOR FIRME DE OLIVEIRA RAMOS | |
| EDCARLOS MENDES | JOG | JOG | IAGO BORGES DA CUNHA | ||
| EWERTHON WAIPON | JOG | JOG | IAN JUCELINO RIBEIRO RAMOS | ||
| GABRIEL F. ROEDEL | DIR | JOG | LEONARDO DA SILVA | | |
| GABRIEL MINUSCULI | JOG | JOG | LEONARDO FELIPE GEISLER | ||
| GILSON LUNELLI | JOG | JOG | MARLON HENRIQUE ALVES | ||
| GUILBER PRIPRA | JOG | JOG | MATEUS CANDIDO DA SILVA | ||
| HENRIQUE B. BOAVENTURA | JOG | JOG | PABLO HENRIQUE NEGHERBON | ||
| ISMAEL ROEDEL | JOG | JOG | PAULO FELIPE CARVALHO | ||
| JOIMAR ARAUJO | JOG | JOG | PAULO RICARDO CORREA | | |
| KALYTON GOYO PRIPRA | JOG | DIR | SILVIONEI HERBST | ||
| KAUA REIF | JOG | JOG | TAINAN ARES CIMARDI | ||
| LUCAS MUNIZ | JOG | JOG | TIAGO DO PRADO JUNIOR | ||
| MATEUS SERGIO CRUZ | JOG | JOG | VANDENSO DO NASCIMENTO BRITO | ||
| PAULO HENRIQUE PREIS | JOG | JOG | CELSO JUNIOR DE PAULA | ||
| PAULO HENRIQUE PREISS | AUX | JOG | LUIS CARLOS KOCH | ||
| RAMON MEIBERG | JOG | JOG | MARCIO BOPHL | | |
| RAYLANDERSON LOPES | JOG | JOG | PATRICK ANDREI DE SOUZA | | |
| RICK RENAN F. WILLHEN | JOG | |||
| ROBSON WILWOCK | JOG | ||||
| RYKELMY KADUI PRIPRA | JOG | ||||
| VITOR LEANDRO | JOG | ||||
| YGOR DUARTE | JOG | |||
| MAX RANGEL | JOG | ||||
| PEDRO BUENO | JOG | |||

MENU