AVAI FARTURA
AVAI FARTURA3 x 1
SEU RUDI
SEU RUDILANCE A LANCE
-
0'
2° Período
BRUNO ALEXANDRO SCHEIDT
SEU RUDI
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
BRUNO ALEXANDRO SCHEIDT
SEU RUDI
Cartão Vermelho Indireto
-
0'
2° Período
CRISTIAN APARECIDO FRANÇA FERREIRA
SEU RUDI
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
FABIO CESAR CARDOSO
SEU RUDI
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
RICARDO DA SILVA
AVAI FARTURA
Gol
-
0'
2° Período
NICOLAS LIMA PEREIRA
AVAI FARTURA
Gol
-
0'
2° Período
RODRIGO DOS ANJOS PANDINI
AVAI FARTURA
Gol
-
0'
2° Período
RAIMUNDO EURICO PEREIRA DOS SANTOS
SEU RUDI
Gol
FICHA DO JOGO
| AVAI FARTURA | SEU RUDI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON SCHVEPPE | JOG | JOG | ANDRINO EING FILHO | ||
| CASSIANO LAGUNA | JOG | JOG | BRUNO ALEXANDRO SCHEIDT | | |
| DOGLAS DA SILVA | JOG | JOG | CRISTIAN APARECIDO FRANÇA FERREIRA | | |
| FRANCISCO DA SILVA | DIR | JOG | DANIEL HELLMANN | ||
| HIGOR CAPISTRANO | JOG | JOG | DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES | ||
| JACKSON LUAN SILVA DE ARAUJO | JOG | JOG | EDUARDO APARECIDO FRANÇA FERREIRA | ||
| JEFFERSON ISRAEL GONZAGA | JOG | JOG | FABIO CESAR CARDOSO | | |
| JOAOANTONIO CAPELER | JOG | JOG | FRANCISCO ALICIO PEREIRA CAVALCANTE | ||
| JOSCIMAR CONCEIÇÃO PEREIRA | JOG | JOG | GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA | ||
| JOSE AUGUSTO VILHENA RIBEIRO | JOG | JOG | GUSTAVO LUIS BEUTING | ||
| JUAN ANDRES YEPEZ | JOG | DIR | HERIC DE OLIVEIRA DOS SANTOS | ||
| JULIO CESAR MARTINS DOS SANTOS | JOG | JOG | HERLLAN LUCIANO DE SOUZA | ||
| LUIZ HENRIQUE DUARTE | TEC | JOG | JEAN CARLO POMMERENING | ||
| MAICON DA SILVA | JOG | JOG | JHEFERSON ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | ||
| MARCOS ANTONIO DA CUNHA | JOG | JOG | JOAO HENRIQUE COMANDOLLI SCHMITT | ||
| MAURICIO DA SILVA | JOG | JOG | JOAO VITOR STUHLERT | ||
| NICOLAS LIMA PEREIRA | JOG | JOG | LEANDRO MACHADO VAVASSORI | |
| PABLO MACHADO | JOG | JOG | LEONARDO ALFREDO GOMES | ||
| RICARDO DA SILVA | JOG | JOG | LEONARDO HENRIQUE ROSEMANN | |
| RODRIGO DOS ANJOS PANDINI | JOG | JOG | LUCAS POLINI | |
| RODRIGO SANTOS DOS SANTOS | JOG | JOG | LUIS HENRIQUE DE SOUZA BRANDS | ||
| ROMARIO DA SILVA | JOG | JOG | MARUAN CARLOS DE DEUS | ||
| SUEMAR DA SILVA | JOG | JOG | MICHAEL FERREIRA DA SILVA | ||
| VITOR HUGO ERN ZEITZ | JOG | JOG | PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS | ||
| JOG | RAIMUNDO EURICO PEREIRA DOS SANTOS | | |||
| JOG | RICHARD DRUMM DOS SANTOS | ||||
| JOG | RODRIGO CASTRO SILVA | ||||
| JOG | RUAN DA SILVA MIRANDA | ||||
| DIR | RUDINEI JOSE CEZARIO | ||||
| MAS | THIAGO CAMARGO DOS SANTOS | ||||
| JOG | TIAGO DIVENSI | ||||
| JOG | TIAGO ERMINIO DAS NEVES | ||||

MENU