ANDRADINA
ANDRADINA3 x 0
SPORTING
SPORTINGLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
JEFERSON WILIAN CARLOS
ANDRADINA
Gol
-
0'
2° Período
HERBERTH ROCHA CASTELHANO
ANDRADINA
Gol
-
0'
2° Período
HENRIQUE CUNHA LIMA
SPORTING
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
PAULO GUILHERME SILVA PIMENTA
SPORTING
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JEFERSON WILIAN CARLOS
ANDRADINA
Gol
-
0'
1° Período
ANDERSON PIMENTEL MOURA
ANDRADINA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
WEMERSON COSTA FERREIRA
ANDRADINA
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| ANDRADINA | SPORTING | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN COSTA SANTOS | JOG | JOG | AGILEI REIS GONÇALVES | ||
| ANDERSON PIMENTEL MOURA | JOG | DIR | ALEMAO | |
| ARISON MARCOS SANTOS REIS | JOG | JOG | ALEXANDRE MATIAS | ||
| CARLOS EDUARDO COSTA SOUZA | JOG | JOG | ANANIEL ALVES SANTOS | ||
| DANIELSON BARROS PAIXAO | JOG | JOG | ANTONIO SILVA | ||
| EDSON LUIS DUSMAN | AUX | JOG | BRENNER ALVES LOUZADA | ||
| EDUARDO RENAN FONSECA MENDES | JOG | JOG | CARLOS VINICIIUS AZEVEDO COSTA | ||
| FABIO SANTOS DE MELO | JOG | JOG | CLEITON FLORINDO DOS REIS | ||
| FABRICIO GENESIO | MAS | JOG | EDSON SILVA | ||
| FELIPE SANTOS MONTEIRO | JOG | JOG | FABRICIO SILVA SANTOS | ||
| HELIO PATRICK MONTEIRO DE LIMA | JOG | JOG | HENRIQUE CUNHA LIMA | | |
| HENRIQUE VIANA SILVA | JOG | JOG | JAIRO ALVEZ DOS SANTOS | ||
| HIGOR LUIS VIEIRA CALDAS | JOG | JOG | JAIRO DOS SANTOS QUEIROS | ||
| JACKSON PEREIRA COSTA | JOG | JOG | JONAS NEVES SOARES | ||
| JEFFERSN CASTRO DOS SANTOS | JOG | JOG | MARCOS ANTONHY PEREIRA | ||
| JONATAN SANTOS LOPES | JOG | JOG | MARCOS JOSE MONTEIRO DA COSTA | ||
| LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA | JOG | JOG | OSVALDO DA SILVA | ||
| LUCAS MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES | JOG | JOG | PAULO GUILHERME SILVA PIMENTA | | |
| MARIO NEUMANN | Presidente | JOG | RENATO REIS RIBEIRO | ||
| MATEUS FERNANDES OURIQUES | JOG | JOG | RODRIGO MONTEIRO PEREIRA | ||
| PETERSON NASCIMENTO DOS SANTOS | JOG | JOG | ROMARIO MONTEIRO DOS SANTOS | ||
| RAMON MATE | JOG | JOG | RONIVALDO FURTADO ARAUJO | ||
| RENATO LOUZEIRO | JOG | DIR | TAILSON | ||
| RUAN PABLO CASSIMIRO GOMES | JOG | JOG | TAILSON COSTA MONTEIRO | ||
| SALATIEL SILVA AZEVEDO | JOG | JOG | TIAGO ALMEIDA ARAUJO | ||
| SAMUEL FRANÇA JO | JOG | JOG | YAN CARLOS BORGES PEREIRA | ||
| SAULO GABRIEL SOUZA PEIXOTO | JOG | JOG | IRLANDO DE AZEVEDO | ||
| THALLYSON RODRIGUES CARDOSO | JOG | JOG | JEMISON DA SILVA | ||
| WEMERSON COSTA FERREIRA | JOG | |||
| WERBETHE PINTO DOS SANTOS | JOG | ||||
| HERBERTH ROCHA CASTELHANO | JOG | |||
| JEFERSON WILIAN CARLOS | JOG | |||
| KLEBERSON | JOG | ||||

MENU