Campeonato Municipal de Futebol de Campo - VIII Edição - Taça Gustavo Bunn
ALAGOANOS
ALAGOANOS3 x 0
3
x
0
UNIAO DO ESTRANGEIRO
UNIAO DO ESTLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
KLEYSON ANDREI SILVA
ALAGOANOS
Gol
-
0'
2° Período
KLEYSON ANDREI SILVA
ALAGOANOS
Gol
-
0'
1° Período
JOSE MARIA MOREIRA MARQUES NETO
ALAGOANOS
Gol
FICHA DO JOGO
| ALAGOANOS | UNIAO DO ESTRANGEIRO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLEF MOTA GOMES | JOG | JOG | ANDERSON PINHEIRO DA CAMARA | ||
| BRAYAN JOSUE POLANCO MUJICA | JOG | JOG | ANOUCE LOUIS | ||
| BRUNO SILVA RABELO | JOG | JOG | BESLEY CICERON | ||
| BRUNO YVO DOS SANTOS IGREJA | JOG | JOG | BRUNO JOSEPHDA SILVA DIAS | ||
| CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS | JOG | JOG | DAVIDSON JOSEPH | ||
| DAVID CASSIO SILVA | JOG | JOG | DEYVITH SOUZA COSTA | ||
| DENILSON SILVA SANTOS | JOG | DIR | EDRICE DALMACY | ||
| DIEGO HONORATO ALVES DOS SANTOS | JOG | JOG | EDRICE DALMACY | ||
| DIEGO SILVA COSTA | JOG | JOG | EDWINE SAINT LOUIS | ||
| ELVIS LISBOA SILVA | JOG | JOG | JEAN FRIZSON VERTUS | ||
| GUILHERME HENRIQUE GOMES DA SILVA | JOG | JOG | JERRY CHERY | ||
| GUSTAVO PEREIRA SILVA | JOG | JOG | JERRY JOASIL | ||
| IAGO WILLIAN SIVA SILVA | JOG | JOG | JOHN WESLY JOSEPH | ||
| IRANILDO DOS SANTOS | JOG | JOG | JOSE GREGORIO SUAREZ SAUREZ | ||
| JACKSON RIBEIRO | JOG | JOG | LOUVENS CARLD SENATUS | ||
| JOAO MATHEUS OLIVEIRA CALDAS | JOG | MAS | MAHALA MOISE | ||
| JOSE EVERTON MOREIRA SANTOS | DIR | JOG | MAICON JUBANSKI | ||
| JOSE MARIA MOREIRA MARQUES NETO | JOG | JOG | NAYLSON SOUZA COSTA | |
| KAYO DE SOUZA SOARES | JOG | JOG | PIERRY MOISE | ||
| KLEYSON ANDREI SILVA | JOG | JOG | ROBERTHO PACIUS | |
| LUCAS BALBINO DA SILVA | JOG | JOG | ROOD LAVEUS | ||
| LUIZ CARLOS DUARTE BARBOSA | DIR | JOG | RYAN JOSEPH DA SILVA DIAS | ||
| LUIZ HENRIQUE SILVA MOREIRA | JOG | JOG | SEBASTIEN GUERRIER | ||
| MATEUS BATISTA MENDNÇA | JOG | JOG | VERLENS COMPERE | ||
| MAYCON WALACY DAS MECES PEREIRA | JOG | JOG | WEEZNER PRINSTON | ||
| MURILO THOMAZ MOREIRA | JOG | ||||
| PAULO RICARDO DA COSTA MOREIRA | JOG | ||||
| PEDRO HENRIQUE MONTEIRO SILVA | JOG | ||||
| SAULO SILVA MELO | JOG | ||||
| VALDEMAR NETO RABELO DOS SANTOS | JOG | ||||
| VALDEMIR MEDEIROS SOARES | MAS | ||||
| VICTOR HUGO SETUBAL SCERNI | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU