Campeonato Municipal de Futebol de Campo - VIII Edição - Taça Gustavo Bunn
AJAX
AJAX0 x 0
0
x
0
BOM SUCESSO
BOM SUCESSOLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
ALEX DANIEL VIEIRA DE CAMPOS
AJAX
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GILMAR BURG
AJAX
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JOAO VICTOR WEISS
AJAX
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
LUIS GUSTAVO VIGNALI
AJAX
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GASPAR NETO ANDRADE GOMES
BOM SUCESSO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GLEISSON REIS DE JESUS
BOM SUCESSO
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| AJAX | BOM SUCESSO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS DOS SANTOS | JOG | JOG | ALEXANDRE SUSSUMO GERENT | ||
| ALEX DANIEL VIEIRA DE CAMPOS | JOG | DIR | BENILDO DA LUZ DIAS | |
| ALISSON VIEIRA GOMES | JOG | JOG | BENITON LOUREIRO DIAS | ||
| CARLOS ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA | JOG | JOG | CARLOS MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | ||
| CLEITON RODRIGUES MARQUES | JOG | JOG | CLEITON REIS DE JESUS | ||
| DANIEL BECKER MICHELS | JOG | JOG | DORIVAN DOS SANTOS LOUZEIRO | ||
| DOUGLAS ANTONIO LIERMANN | JOG | JOG | ERESON PINHEIRO DA COSTA | ||
| EDENILDO OLIVEIRA FERREIRA | JOG | JOG | GASPAR NETO ANDRADE GOMES | | |
| ELENILTON DE JESUS CADETE | JOG | JOG | GERSON PINHEIRO DA COSTA | ||
| EUCLIDES DA SILVA TEODORO | JOG | JOG | GLEISSON REIS DE JESUS | | |
| GABRIEL FERNANDES MANARIN | JOG | JOG | GUILHERME THOMAZ MOREIRA | ||
| GILMAR BURG | JOG | JOG | JONAS CAVARETTO DA SILVA JUNIOR | |
| GUIDO MUSTCHLER JUNIOR | JOG | JOG | KAUAN DE FREITAS DA SILVA | ||
| ISAIAS ALVES DE LIMA | JOG | JOG | LOHAN STEIBACH DA CRUZ | ||
| JARDEL MENDES | JOG | JOG | LUCAS LIMA TAVARES | ||
| JEAN CARLOA ALEXANDRE | JOG | JOG | MAICON ALVES DE SOUZA | ||
| JOAO MICHAEL DO N. BRITO | TEC | JOG | MARCELO FELIPE BESSA | ||
| JOAO VICTOR WEISS | JOG | JOG | MARCOS ALEXANDRE DACRUZ | |
| JONATAN LIERMANN | JOG | JOG | MARLON AULER | ||
| LUIS GUSTAVO VIGNALI | JOG | JOG | MATHEUS SANTOS ABREU | |
| MARCEL POÇAS PEREIRA | JOG | JOG | NATANAEL DE SOUZA ALVES | ||
| MARIO CUNHA | MAS | JOG | NATHAN DE OLIVEIRA RAMOS | ||
| MATHEUS NATHAN ALVES DOS SANTOS | JOG | JOG | RUAN PALMELO DE VASCONCELOS | ||
| NATAN GABRIEL ANDREIS | JOG | JOG | THAISON RENILTON GOMES DIAS | ||
| PAULO ROBERTO PEREIRA | JOG | JOG | VALDEISON PIZON ALMEIDA | ||
| PLABO LUIZ NAVARRO LINS | JOG | JOG | WEMERSON SANTOS ROCHA | ||
| RIAN FROEHNER | JOG | JOG | YGOR ZIDANE DE LIMA MELO | ||
| THIAGO GOIS | JOG | JOG | CARLOS DANIEL ALENCAR SOUZA | ||
| TIAGO BRAGA BORGES | JOG | ||||
| WALLISSON DE JESUS SILVA DA SILVA | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU