AJAX
AJAX1 x 3
ALAGOANOS
ALAGOANOSLANCE A LANCE
-
21'
2° Período
JACKSON RIBEIRO
ALAGOANOS
Cartão Amarelo
-
9'
2° Período
GUSTAVO PEREIRA SILVA
ALAGOANOS
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
CARLOS ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA
AJAX
Gol
-
0'
2° Período
BRAYAN JOSUE POLANCO MUJICA
ALAGOANOS
Gol
-
0'
2° Período
MATEUS BATISTA MENDNÇA
ALAGOANOS
Gol
-
20'
1° Período
JARDEL MENDES
AJAX
Cartão Amarelo
-
13'
1° Período
KLEYSON ANDREI SILVA
ALAGOANOS
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GUSTAVO PEREIRA SILVA
ALAGOANOS
Gol
FICHA DO JOGO
| AJAX | ALAGOANOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS DOS SANTOS | JOG | JOG | ALLEF MOTA GOMES | ||
| ALEX DANIEL VIEIRA DE CAMPOS | JOG | JOG | BRAYAN JOSUE POLANCO MUJICA | | |
| ALISSON VIEIRA GOMES | JOG | JOG | BRUNO SILVA RABELO | ||
| CARLOS ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA | JOG | JOG | BRUNO YVO DOS SANTOS IGREJA | |
| CLEITON RODRIGUES MARQUES | JOG | JOG | CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS | ||
| DANIEL BECKER MICHELS | JOG | JOG | DAVID CASSIO SILVA | ||
| DOUGLAS ANTONIO LIERMANN | JOG | JOG | DENILSON SILVA SANTOS | ||
| EDENILDO OLIVEIRA FERREIRA | JOG | JOG | DIEGO HONORATO ALVES DOS SANTOS | ||
| ELENILTON DE JESUS CADETE | JOG | JOG | DIEGO SILVA COSTA | ||
| EUCLIDES DA SILVA TEODORO | JOG | JOG | ELVIS LISBOA SILVA | ||
| GABRIEL FERNANDES MANARIN | JOG | JOG | GUILHERME HENRIQUE GOMES DA SILVA | ||
| GILMAR BURG | JOG | JOG | GUSTAVO PEREIRA SILVA | | |
| GUIDO MUSTCHLER JUNIOR | JOG | JOG | IAGO WILLIAN SIVA SILVA | ||
| ISAIAS ALVES DE LIMA | JOG | JOG | IRANILDO DOS SANTOS | ||
| JARDEL MENDES | JOG | JOG | JACKSON RIBEIRO | |
| JEAN CARLOA ALEXANDRE | JOG | JOG | JOAO MATHEUS OLIVEIRA CALDAS | ||
| JOAO MICHAEL DO N. BRITO | TEC | DIR | JOSE EVERTON MOREIRA SANTOS | ||
| JOAO VICTOR WEISS | JOG | JOG | JOSE MARIA MOREIRA MARQUES NETO | ||
| JONATAN LIERMANN | JOG | JOG | KAYO DE SOUZA SOARES | ||
| LUIS GUSTAVO VIGNALI | JOG | JOG | KLEYSON ANDREI SILVA | | |
| MARCEL POÇAS PEREIRA | JOG | JOG | LUCAS BALBINO DA SILVA | ||
| MARIO CUNHA | MAS | DIR | LUIZ CARLOS DUARTE BARBOSA | ||
| MATHEUS NATHAN ALVES DOS SANTOS | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE SILVA MOREIRA | ||
| NATAN GABRIEL ANDREIS | JOG | JOG | MATEUS BATISTA MENDNÇA | | |
| PAULO ROBERTO PEREIRA | JOG | JOG | MAYCON WALACY DAS MECES PEREIRA | ||
| PLABO LUIZ NAVARRO LINS | JOG | JOG | MURILO THOMAZ MOREIRA | ||
| RIAN FROEHNER | JOG | JOG | PAULO RICARDO DA COSTA MOREIRA | ||
| THIAGO GOIS | JOG | JOG | PEDRO HENRIQUE MONTEIRO SILVA | ||
| TIAGO BRAGA BORGES | JOG | JOG | SAULO SILVA MELO | ||
| WALLISSON DE JESUS SILVA DA SILVA | JOG | JOG | VALDEMAR NETO RABELO DOS SANTOS | ||
| MAS | VALDEMIR MEDEIROS SOARES | ||||
| JOG | VICTOR HUGO SETUBAL SCERNI | ||||

MENU