Campeonato Municipal de Futebol de Campo - VIII EDIÇÃO - TAÇA GUSTAVO BUNN
UNIAO DO ESTRANGEIRO
Integrantes da Divisão Única - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANDERSON PINHEIRO DA CAMARA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ANOUCE LOUIS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
BESLEY CICERON | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
BRUNO JOSEPHDA SILVA DIAS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DAVIDSON JOSEPH | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DEYVITH SOUZA COSTA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
EDRICE DALMACY | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
EDWINE SAINT LOUIS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JEAN FRIZSON VERTUS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JERRY CHERY | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JERRY JOASIL | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JOHN WESLY JOSEPH | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JOSE GREGORIO SUAREZ SAUREZ | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LOUVENS CARLD SENATUS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MAICON JUBANSKI | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
NAYLSON SOUZA COSTA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
PIERRY MOISE | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ROBERTHO PACIUS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ROOD LAVEUS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
RYAN JOSEPH DA SILVA DIAS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
SEBASTIEN GUERRIER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
VERLENS COMPERE | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
WEEZNER PRINSTON | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
EDRICE DALMACY | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MAHALA MOISE | Massagista | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU