Campeonato Municipal de Futebol de Campo - VIII Edição - Taça Gustavo Bunn
NACIONAL
Integrantes da Divisão Única - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
CELSO JUNIOR DE PAULA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CRISTIANO AMARALDO PRADO | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DANIEL JOSE FAES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DENIS JOSE FAES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
DIEGO FELICIO DE ANDRADE | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
DIEGO FLORENCIO FAES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
GABRIEL SANTOS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
GUILHERME ALVES HACK | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
GUSTAVO VICTOR FIRME DE OLIVEIRA RAMOS | Jogador | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
IAGO BORGES DA CUNHA | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
IAN JUCELINO RIBEIRO RAMOS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LEONARDO DA SILVA | Jogador | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
LEONARDO FELIPE GEISLER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LUIS CARLOS KOCH | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARCIO BOPHL | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARLON HENRIQUE ALVES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MATEUS CANDIDO DA SILVA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
PABLO HENRIQUE NEGHERBON | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
PATRICK ANDREI DE SOUZA | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
PAULO FELIPE CARVALHO | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
PAULO RICARDO CORREA | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
TAINAN ARES CIMARDI | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TIAGO DO PRADO JUNIOR | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
VANDENSO DO NASCIMENTO BRITO | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
WILLIAN PIRES DE MORAES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
DEMIAN SIMAS | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
SILVIONEI HERBST | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU