WOLF FC
WOLF FC2 x 4
BOA UNIÃO
BOA UNIÃOLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES
WOLF FC
Gol
-
0'
1° Período
LUIZ GUSTAVO BARBOSA CALÇADOS
WOLF FC
Gol
-
0'
1° Período
JIMMI LESKE
WOLF FC
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
MAICON DA SILVA
WOLF FC
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GUILHERME HERMANN
BOA UNIÃO
Gol
-
0'
1° Período
LUIZ CARLOS DA SILVA STAROSCKY
BOA UNIÃO
Gol
-
0'
1° Período
LUIZ CARLOS DA SILVA STAROSCKY
BOA UNIÃO
Gol
-
0'
1° Período
LUIZ CARLOS DA SILVA STAROSCKY
BOA UNIÃO
Gol
-
0'
1° Período
JOSÉ DENILSON DA ROSA
BOA UNIÃO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
LENON ZARLING
BOA UNIÃO
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| WOLF FC | BOA UNIÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON WOLF | JOG | JOG | ANDRE GUSTAVO CAETANO | ||
| ANDRE LUIZ CAVALHEIRO | JOG | JOG | ARTHUR PEDROSO SHAUFELBERG | ||
| BRUNO ARISTIDES FRANZEN | JOG | JOG | CLAUDIO LUIS DA SILVA | ||
| DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES | JOG | JOG | DEIVID JR MAFRA TOMIO | |
| EDERSON WOLF | JOG | JOG | DENERSON LESKE | ||
| EMERSON WOLF | JOG | JOG | FERNANDO DE SOUZA | ||
| FABIO CESAR CARDOSO | JOG | JOG | FILIPE RECH | ||
| JIMMI LESKE | JOG | JOG | GUILHERME HERMANN | |
| LEANDRO JOAO BELEGANTE | JOG | TEC | JAIMIR SULMAR FERREIRA | ||
| LUIZ GUSTAVO BARBOSA CALÇADOS | JOG | JOG | JEAN CARLO POMMERENING | |
| MAICON DA SILVA | JOG | JOG | JOSÉ DENILSON DA ROSA | |
| MARCILIO CRUZ | JOG | JOG | LENON ZARLING | | |
| RICARDO DA SILVA | JOG | JOG | LUIZ CARLOS DA SILVA STAROSCKY | | |
| RICARDO JOSE BECKER | JOG | JOG | TAINAN DE MOURA CLUERICI | ||
| TIAGO MOREIRA | JOG | ||||

MENU