CAMPEONATO DE FUTEBOL SUÍÇO - 9° Edição - Taça José de Souza
WOLF COQUERAL
WOLF COQUERA0 x 7
0
x
7
SANTA ROSA
SANTA ROSALANCE A LANCE
-
15'
2° Período
GILMAR LAMIN JUNIOR
SANTA ROSA
Gol
-
15'
2° Período
GILMAR LAMIN JUNIOR
SANTA ROSA
Gol
-
15'
2° Período
FELIPE R GOLÇALVES
SANTA ROSA
Gol
-
15'
2° Período
INÁCIO NETO DE MARAFIGO
SANTA ROSA
Gol
-
15'
1° Período
INÁCIO NETO DE MARAFIGO
SANTA ROSA
Gol
-
15'
1° Período
ANDERSON MATEUS CUCHI
SANTA ROSA
Gol
-
15'
1° Período
INÁCIO NETO DE MARAFIGO
SANTA ROSA
Gol
FICHA DO JOGO
| WOLF COQUERAL | SANTA ROSA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIOGO FRANCISCO VIEIRA | JOG | TEC | ADILSON F DELABENETA | ||
| DIRLEI DA ROSA | JOG | JOG | ADILSON F. DELABENETA | ||
| EDILSON FAUSTINELLI | JOG | JOG | ALESSANDRO HASCKEL | ||
| ELSIO BECKER | JOG | JOG | ALEXANDRE HASCKEL | ||
| EVERTON LUIZ GAMPE | JOG | JOG | ANDERSON MATEUS CUCHI | | |
| HELMUTH G. WOLF | JOG | JOG | FELIPE R GOLÇALVES | | |
| JACKSON RIBEIRO | JOG | JOG | GILMAR LAMIN JUNIOR | | |
| JEAN FELIPE VANERA DA ROSA | JOG | JOG | INÁCIO NETO DE MARAFIGO | | |
| JEISON ROBERTO LONGO | JOG | JOG | JEFERSON SABEL | ||
| JULIO CÉSAR SESTREN | JOG | JOG | LUCAS PEDERS | ||
| LEONARDO DOERNER | JOG | JOG | LUCAS RODRIGUES DE MARAFIGA | ||
| LUCAS FAUSTINELLI | JOG | DIR | LUIZ CARLOS SABEL | ||
| MAICON DA SILVA | JOG | MAS | MAICON DA SILVA | ||
| MARCIONEI LEAL | JOG | JOG | MARCELO H SABEL | ||
| MARCOS COELHO | JOG | JOG | MARCIEL FERRARI | ||
| MARCOS VINICIUS | JOG | JOG | MARCOS SCHULZ | ||
| SILVIO CESAR STUPP | MAS | JOG | MATEUS SABEL | ||
| VALDECIR MARTINS | JOG | JOG | CLEBERSON DOS SANTOS | ||
| EDERSON WOLF | TEC | ||||
Imagens do Jogo

MENU