SÍTIO
SÍTIO2 x 1
WOLF COQUERAL
WOLF COQUERALANCE A LANCE
-
18'
2° Período
TIAGO JOSE GAI
SÍTIO
Gol
-
17'
2° Período
MARCOS EDUARDO VIEIRA
SÍTIO
Cartão Amarelo
-
14'
2° Período
HELMUTH G. WOLF
WOLF COQUERAL
Cartão Amarelo
-
10'
2° Período
MARCOS VINICIUS
WOLF COQUERAL
Gol
-
9'
2° Período
MAICON DA SILVA
WOLF COQUERAL
Cartão Amarelo
-
8'
2° Período
FRANCISCO GARCIA COMANDOLI
SÍTIO
Cartão Amarelo
-
8'
2° Período
EDILSON FAUSTINELLI
WOLF COQUERAL
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
FRANCISCO GARCIA COMANDOLI
SÍTIO
Cartão Vermelho Direto
-
0'
2° Período
HÉLIO BACK
SÍTIO
Cartão Vermelho Direto
-
0'
2° Período
ALESSANDRO DOS SANTOS
SÍTIO
Cartão Vermelho Direto
-
9'
1° Período
TIAGO JOSE GAI
SÍTIO
Gol
FICHA DO JOGO
| SÍTIO | WOLF COQUERAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN JUNIOR FARIAS | JOG | JOG | DIRLEI DA ROSA | ||
| ALESSANDRO DOS SANTOS | JOG | JOG | EDILSON FAUSTINELLI | |
| DIEGO GABRIEL REC | JOG | JOG | ELSIO BECKER | ||
| FRANCISCO GARCIA COMANDOLI | JOG | JOG | HELMUTH G. WOLF | |
| HÉLIO BACK | DIR | JOG | JACKSON RIBEIRO | |
| JEAN TILLAMNN | TEC | JOG | JEAN FELIPE VANERA DA ROSA | ||
| JEFERSON SCHWARTZ | JOG | JOG | JEISON ROBERTO LONGO | ||
| JONAS COMANDOLI | MAS | JOG | JULIO CÉSAR SESTREN | ||
| JONATAN GARCIA | JOG | JOG | LEONARDO DOERNER | ||
| MARCOS EDUARDO VIEIRA | JOG | JOG | LUCAS FAUSTINELLI | |
| MATHEUS VINICIUS GARCIA COMANDOLI | JOG | JOG | MAICON DA SILVA | | |
| PEDRO ANTÔNIO COMANDOLI MAY | JOG | JOG | MARCIONEI LEAL | ||
| ROBERTH WILLIAN NIGGEMANN | JOG | MAS | SILVIO CESAR STUPP | ||
| ROBERTO CUZIK LIMA | JOG | JOG | VALDECIR MARTINS | ||
| TIAGO JOSE GAI | JOG | JOG | MARCOS COELHO | |
| VINICIUS ANDRE DE MELO | JOG | JOG | MARCOS VINICIUS | | |
| VINICIUS LESKE | JOG | ||||

MENU