SANTA ROSA
SANTA ROSA4 (2 x 4) 4
WOLF FC
WOLF FCLANCE A LANCE
SANTA ROSA

WOLF FC



-
0'
Disputa de Pênaltis
SANTA ROSA
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
SANTA ROSA
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
WOLF FC
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
WOLF FC
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
WOLF FC
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
WOLF FC
Gol
-
20'
2° Período
RICARDO JOSE BECKER
WOLF FC
Gol
-
13'
2° Período
INÁCIO NETO DE MARAFIGO
SANTA ROSA
Gol
-
8'
2° Período
FELIPE R GOLÇALVES
SANTA ROSA
Gol
-
3'
2° Período
GILMAR LAMIN JUNIOR
SANTA ROSA
Gol
-
0'
2° Período
FELIPE R GOLÇALVES
SANTA ROSA
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
INÁCIO NETO DE MARAFIGO
SANTA ROSA
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
MARCELO H SABEL
SANTA ROSA
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
LUIZ GUSTAVO BARBOSA CALÇADOS
WOLF FC
Gol
-
15'
1° Período
GILMAR LAMIN JUNIOR
SANTA ROSA
Gol
-
13'
1° Período
DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES
WOLF FC
Gol
-
8'
1° Período
MARCILIO CRUZ
WOLF FC
Gol
-
0'
1° Período
FABIO CESAR CARDOSO
WOLF FC
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| SANTA ROSA | WOLF FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADILSON F DELABENETA | TEC | JOG | ANDERSON WOLF | ||
| ADILSON F. DELABENETA | JOG | JOG | ANDRE LUIZ CAVALHEIRO | ||
| ALESSANDRO HASCKEL | JOG | JOG | BRUNO ARISTIDES FRANZEN | ||
| ALEXANDRE HASCKEL | JOG | JOG | DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES | | |
| ANDERSON MATEUS CUCHI | JOG | JOG | EDERSON WOLF | ||
| CLEBERSON DOS SANTOS | JOG | JOG | EMERSON WOLF | ||
| FELIPE R GOLÇALVES | JOG | JOG | FABIO CESAR CARDOSO | |
| GILMAR LAMIN JUNIOR | JOG | JOG | JIMMI LESKE | |
| INÁCIO NETO DE MARAFIGO | JOG | JOG | LEANDRO JOAO BELEGANTE | |
| JEFERSON SABEL | JOG | JOG | LUIZ GUSTAVO BARBOSA CALÇADOS | | |
| LUCAS PEDERS | JOG | JOG | MAICON DA SILVA | ||
| LUCAS RODRIGUES DE MARAFIGA | JOG | JOG | MARCILIO CRUZ | | |
| LUIZ CARLOS SABEL | DIR | JOG | RICARDO DA SILVA | ||
| MAICON DA SILVA | MAS | JOG | RICARDO JOSE BECKER | | |
| MARCELO H SABEL | JOG | JOG | TIAGO MOREIRA | |
| MARCIEL FERRARI | JOG | ||||
| MARCOS SCHULZ | JOG | ||||
| MATEUS SABEL | JOG | ||||

MENU