CAMPEONATO DE FUTEBOL SUÍÇO - 9° Edição - Taça José de Souza
SANTA ROSA
SANTA ROSA3 x 2
3
x
2
SÍTIO
SÍTIOLANCE A LANCE
-
14'
2° PeríodoFELIPE R GOLÇALVES
SANTA ROSA
Gol
-
14'
2° PeríodoFELIPE R GOLÇALVES
SANTA ROSA
Gol
-
13'
1° PeríodoVINICIUS ANDRE DE MELO
SÍTIO
Gol
-
13'
1° PeríodoROBERTO CUZIK LIMA
SÍTIO
Gol
-
13'
1° PeríodoINÁCIO NETO DE MARAFIGO
SANTA ROSA
Gol
FICHA DO JOGO
SANTA ROSA | SÍTIO | ||||
---|---|---|---|---|---|
ADILSON F DELABENETA | TEC | JOG | ALAN JUNIOR FARIAS | ||
ADILSON F. DELABENETA | JOG | JOG | ALESSANDRO DOS SANTOS | ||
ALESSANDRO HASCKEL | JOG | JOG | DIEGO GABRIEL REC | ||
ALEXANDRE HASCKEL | JOG | JOG | FRANCISCO GARCIA COMANDOLI | ||
ANDERSON MATEUS CUCHI | JOG | DIR | HÉLIO BACK | ||
CLEBERSON DOS SANTOS | JOG | TEC | JEAN TILLAMNN | ||
![]() ![]() | FELIPE R GOLÇALVES | JOG | JOG | JEFERSON SCHWARTZ | |
GILMAR LAMIN JUNIOR | JOG | MAS | JONAS COMANDOLI | ||
![]() | INÁCIO NETO DE MARAFIGO | JOG | JOG | JONATAN GARCIA | |
JEFERSON SABEL | JOG | JOG | MARCOS EDUARDO VIEIRA | ||
LUCAS PEDERS | JOG | JOG | MATHEUS VINICIUS GARCIA COMANDOLI | ||
LUCAS RODRIGUES DE MARAFIGA | JOG | JOG | PEDRO ANTÔNIO COMANDOLI MAY | ||
LUIZ CARLOS SABEL | DIR | JOG | ROBERTH WILLIAN NIGGEMANN | ||
MAICON DA SILVA | MAS | JOG | ROBERTO CUZIK LIMA | ![]() | |
MARCELO H SABEL | JOG | JOG | VINICIUS ANDRE DE MELO | ![]() | |
MARCIEL FERRARI | JOG | JOG | VINICIUS LESKE | ||
MARCOS SCHULZ | JOG | ||||
MATEUS SABEL | JOG | ||||
Imagens do Jogo