SANTA ROSA
SANTA ROSA3 x 1
BOA UNIÃO 2
BOA UNIÃO 2LANCE A LANCE
-
0'
1° Período
INÁCIO NETO DE MARAFIGO
SANTA ROSA
Gol
-
0'
1° Período
INÁCIO NETO DE MARAFIGO
SANTA ROSA
Gol
-
0'
1° Período
INÁCIO NETO DE MARAFIGO
SANTA ROSA
Gol
-
0'
1° Período
JEFERSON SABEL
SANTA ROSA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
LUCAS RODRIGUES DE MARAFIGA
SANTA ROSA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
MARCIEL FERRARI
SANTA ROSA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JOAO HENRIQUE FACHINI
BOA UNIÃO 2
Gol
FICHA DO JOGO
| SANTA ROSA | BOA UNIÃO 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADILSON F DELABENETA | TEC | JOG | DANIEL JOSE FAES | ||
| ADILSON F. DELABENETA | JOG | JOG | EDSON SCHUTEL | ||
| ALESSANDRO HASCKEL | JOG | JOG | GIOVANE ALVES DOS SANTOS | ||
| ALEXANDRE HASCKEL | JOG | JOG | JAISON JOSÉ LIMA | ||
| ANDERSON MATEUS CUCHI | JOG | JOG | JEFERSON LESKE | ||
| CLEBERSON DOS SANTOS | JOG | JOG | JOAO HENRIQUE FACHINI | | |
| FELIPE R GOLÇALVES | JOG | JOG | JOAO VOLTOLINI NETO | ||
| GILMAR LAMIN JUNIOR | JOG | JOG | JONAS COMANDOLI | ||
| INÁCIO NETO DE MARAFIGO | JOG | JOG | KAUAN DE SOUZA CARLOS | |
| JEFERSON SABEL | JOG | JOG | MATHEUS BURG | |
| LUCAS PEDERS | JOG | JOG | MAURICIO DE SOUZA | ||
| LUCAS RODRIGUES DE MARAFIGA | JOG | JOG | MIGUEL CARDOSO NORA | |
| LUIZ CARLOS SABEL | DIR | JOG | ODAIR DE SOUZA | ||
| MAICON DA SILVA | MAS | JOG | PATRICK ANDREY DE SOUZA | ||
| MARCELO H SABEL | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | ||
| MARCIEL FERRARI | JOG | |||
| MARCOS SCHULZ | JOG | ||||
| MATEUS SABEL | JOG | ||||

MENU