CAMPEONATO DE FUTEBOL SUÍÇO - 9° Edição - Taça José de Souza
NOVA UNIÃO
NOVA UNIÃO1 x 1
1
x
1
LIVERPOOL
LIVERPOOLLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
JULIANA ALEXANDRE
NOVA UNIÃO
Gol
-
0'
1° Período
KATRIANE MOURA DOS SANTOS
LIVERPOOL
Gol
FICHA DO JOGO
| NOVA UNIÃO | LIVERPOOL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALINE RACHADEL | JOG | JOG | DAIANE ASTA FELTRIN | ||
| ANA PAULA BERKEMBROK DALABENETA | JOG | JOG | DANIELA DA SILVA FELBER | ||
| ANDRE GUSTAVO CAETANO | DIR | JOG | ELIANE BENTO | ||
| ANGELA MARIA TOMIO | JOG | JOG | ELIZIANE RAMOS BENTO STEFFLER | ||
| DAIANA MARIA OLIVEIRA VIRTUOSO | JOG | DIR | EVANDRO | ||
| DEIZE MACHADO | JOG | TEC | EVANDRO F. P. | ||
| DIANDRA DE SOUZA | TEC | JOG | FATIMA APARECIDA PADILHA | ||
| DIJANE MICHELE SCHUSSELER | JOG | JOG | IARA LUCIA MARMENTINI | ||
| EDIANE LEITE | JOG | JOG | INGRIDI SILMARA SILVA DE SOUZA | ||
| EDINEIA CATIA DE MELO BACK | JOG | JOG | JHENIFER J DEMETRIO | ||
| ESTELA ELEOTERIO GASPAR | JOG | JOG | JULIANA BERKEMBROCK | ||
| FRANCCIELI SCHUSSELER | JOG | JOG | KARIELEN DOS SANTOS | ||
| HISLENA DE LIMA GOMES | JOG | JOG | KATRIANE MOURA DOS SANTOS | | |
| JULIANA ALEXANDRE | JOG | JOG | LAYLA FERREIRA | |
| MARIANA ALVES SERAFIM | JOG | JOG | LUANA BARCELOS | ||
| MILENA JAQUELINE SENS | JOG | JOG | MARALINE SARTORI | ||
| PAMELA KAROLINE MONTEIRO SANTANA | JOG | JOG | MATACHA FERNANDES MENDES | ||
| PATRICIA EIFLER SCHWARTZ | JOG | JOG | PRISCILA GONÇALVES | ||
| PATRICIA MATIAS | JOG | MAS | QUELI CRISTINA | ||
| ROSEMELI DA SILVA | MAS | JOG | ROSEMILDA RAIMUNDO | ||
| TAIS DE MOURA CLAURECI | JOG | JOG | SILMARA DE ARAUJO SILVEIRA | ||
| TALIA DE MOURA CLUERICI | JOG | JOG | SUSANA DA COSTA | ||
| JÉSSICA FARIAS | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU