FLORESTAL
FLORESTAL3 x 4
BOA UNIÃO
BOA UNIÃOLANCE A LANCE
-
20'
2° Período
SAMUEL BOURDOT
FLORESTAL
Cartão Amarelo
-
19'
2° Período
FRANCISCO ANTUNES
FLORESTAL
Cartão Amarelo
-
15'
2° Período
MAURICIO BOURDOT
FLORESTAL
Gol
-
7'
2° Período
JHONATAN BATISTI
FLORESTAL
Cartão Amarelo
-
6'
2° Período
FABIO D KRAUS
FLORESTAL
Gol
-
4'
2° Período
LENON ZARLING
BOA UNIÃO
Cartão Amarelo
-
20'
1° Período
FRANCISCO ANTUNES
FLORESTAL
Gol
-
20'
1° Período
TAINAN DE MOURA CLUERICI
BOA UNIÃO
Cartão Amarelo
-
17'
1° Período
JOSÉ DENILSON DA ROSA
BOA UNIÃO
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
JEAN CARLO POMMERENING
BOA UNIÃO
Gol
-
10'
1° Período
JEAN CARLO POMMERENING
BOA UNIÃO
Gol
-
8'
1° Período
MICHAEL MAYER LUIZ DE OLIVEIRA
BOA UNIÃO
Gol
-
3'
1° Período
JEAN CARLO POMMERENING
BOA UNIÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| FLORESTAL | BOA UNIÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN J. GULINI | JOG | JOG | ANDRE GUSTAVO CAETANO | ||
| ALEX S FEUSER | JOG | JOG | ARTHUR PEDROSO SHAUFELBERG | ||
| DAVI SCHLICHTING | JOG | JOG | CLAUDIO LUIS DA SILVA | ||
| EDUARDO J. DE SOUZA | JOG | JOG | DEIVID JR MAFRA TOMIO | ||
| EDUARDO SCHIMEDT | JOG | JOG | DENERSON LESKE | ||
| FABIO D KRAUS | JOG | JOG | FERNANDO DE SOUZA | |
| FRANCISCO ANTUNES | JOG | JOG | FILIPE RECH | |
| GILMAR J. ELIAS | MAS | JOG | GUILHERME HERMANN | ||
| GUSTAVO J. P. BACKS | JOG | TEC | JAIMIR SULMAR FERREIRA | ||
| JHONATAN BATISTI | JOG | JOG | JEAN CARLO POMMERENING | |
| KELVIN HEINTZ | JOG | JOG | JOSÉ DENILSON DA ROSA | | |
| LEANDRO ELIAS | JOG | JOG | LENON ZARLING | | |
| MARCIANO PAULI | JOG | JOG | LUIZ CARLOS DA SILVA STAROSCKY | ||
| MARCOS S. CRUZ | JOG | JOG | MICHAEL MAYER LUIZ DE OLIVEIRA | | |
| MAURICIO BOURDOT | JOG | JOG | TAINAN DE MOURA CLUERICI | |
| SAMUEL BOURDOT | JOG | |||
| VITOR H. E. ZEITZ | TEC | ||||

MENU