FLORESTAL
FLORESTAL2 x 4
ARSENAL
ARSENALLANCE A LANCE
-
18'
2° Período
RICARDO VOLSTEIN
ARSENAL
Gol
-
15'
2° Período
RICARDO VOLSTEIN
ARSENAL
Gol
-
4'
2° Período
RICARDO VOLSTEIN
ARSENAL
Gol
-
0'
2° Período
MARCIANO PAULI
FLORESTAL
Gol
-
0'
2° Período
ADRIAN J. GULINI
FLORESTAL
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
RODRIGO BENTO
ARSENAL
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
LUIZ FERNANDO BENTO
ARSENAL
Gol
-
6'
1° Período
FRANCISCO ANTUNES
FLORESTAL
Gol
FICHA DO JOGO
| FLORESTAL | ARSENAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN J. GULINI | JOG | TEC | ALESSANDRO BERKENBROK | |
| ALEX S FEUSER | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JR | ||
| DAVI SCHLICHTING | JOG | JOG | CARLOS ALEXANDRE MACHADO | ||
| EDUARDO J. DE SOUZA | JOG | JOG | DIOGO BACK | ||
| EDUARDO SCHIMEDT | JOG | JOG | EDUARDO BECKER | ||
| FABIO D KRAUS | JOG | JOG | EVERALDO KRIGUER JUNIOR | ||
| FRANCISCO ANTUNES | JOG | MAS | GUILHERME FEUSER | |
| GILMAR J. ELIAS | MAS | JOG | GUSTAVO ARTHUR SANTIAGO | ||
| GUSTAVO J. P. BACKS | JOG | JOG | JEAN CARLOS SCHWARTZ | ||
| JHONATAN BATISTI | JOG | JOG | LUCAS JORGE | ||
| KELVIN HEINTZ | JOG | JOG | LUIZ CARLOS MACHADO | ||
| LEANDRO ELIAS | JOG | JOG | LUIZ FERNANDO BENTO | | |
| MARCIANO PAULI | JOG | JOG | MAICO DE SOUZA | |
| MARCOS S. CRUZ | JOG | JOG | MAICON DOUGLAS MANCHAIN | ||
| MAURICIO BOURDOT | JOG | JOG | RICARDO VOLSTEIN | | |
| SAMUEL BOURDOT | JOG | JOG | WAGNER WILL | ||
| VITOR H. E. ZEITZ | TEC | JOG | RODRIGO BENTO | | |

MENU