BOA UNIÃO
BOA UNIÃO4 x 0
ASA VERDE
ASA VERDELANCE A LANCE
-
18'
2° Período
LUIZ CARLOS DA SILVA STAROSCKY
BOA UNIÃO
Gol
-
18'
2° Período
ANDRE GUSTAVO CAETANO
BOA UNIÃO
Gol
-
18'
2° Período
JEAN CARLO POMMERENING
BOA UNIÃO
Gol
-
0'
2° Período
MICHAEL MAYER LUIZ DE OLIVEIRA
BOA UNIÃO
Cartão Vermelho Direto
-
0'
2° Período
YAGO RICARDO LUIZ
ASA VERDE
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
NILMAR RODRIGUES
ASA VERDE
Cartão Vermelho Direto
-
18'
1° Período
GUILHERME HERMANN
BOA UNIÃO
Gol
-
0'
1° Período
ALISON DE ANDRADE NASCIMENTO
ASA VERDE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
DOUGLAS WILLIAN RODRIGUES
ASA VERDE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
LINCOLN KEVIN KNIHS MACHADO
ASA VERDE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ALIFER FELIPE RIBEIRO
ASA VERDE
Cartão Vermelho Direto
-
0'
1° Período
ALISON DE ANDRADE NASCIMENTO
ASA VERDE
Cartão Vermelho Indireto
FICHA DO JOGO
| BOA UNIÃO | ASA VERDE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE GUSTAVO CAETANO | JOG | JOG | ALIFER FELIPE RIBEIRO | |
| ARTHUR PEDROSO SHAUFELBERG | JOG | JOG | ALÍRIO INÁCIO | ||
| CLAUDIO LUIS DA SILVA | JOG | JOG | ALISON DE ANDRADE NASCIMENTO | | |
| DEIVID JR MAFRA TOMIO | JOG | JOG | DOUGLAS WILLIAN RODRIGUES | | |
| DENERSON LESKE | JOG | JOG | ÉRICK HANG VANDERLINDE | ||
| FERNANDO DE SOUZA | JOG | JOG | GENESIO KRAUS | ||
| FILIPE RECH | JOG | JOG | GILMAR RODRIGUES | ||
| GUILHERME HERMANN | JOG | JOG | GUILHERME RHUAN DA SILVA | |
| JAIMIR SULMAR FERREIRA | TEC | JOG | JOSCIMAR CONCEIÇÃO PEREIRA | ||
| JEAN CARLO POMMERENING | JOG | JOG | LINCOLN KEVIN KNIHS MACHADO | |
| JOSÉ DENILSON DA ROSA | JOG | MAS | LUCIANO BARBOSA | ||
| LENON ZARLING | JOG | DIR | LUIS CARLOS SALVADOR | ||
| LUIZ CARLOS DA SILVA STAROSCKY | JOG | JOG | NILMAR RODRIGUES | |
| MICHAEL MAYER LUIZ DE OLIVEIRA | JOG | JOG | PABLO HENRIQUE LOTERIO | |
| TAINAN DE MOURA CLUERICI | JOG | JOG | RAFAEL JONCK DE SOUZA | ||
| TEC | VANDERLEI SCHWARTZ | ||||
| JOG | VINICIUS HANG CADILAC | ||||
| JOG | YAGO RICARDO LUIZ | | |||

MENU