BOA UNIÃO 2
BOA UNIÃO 25 x 3
WOLF FC
WOLF FCLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
PATRICK ANDREY DE SOUZA
BOA UNIÃO 2
Gol
-
0'
2° Período
PATRICK ANDREY DE SOUZA
BOA UNIÃO 2
Gol
-
0'
2° Período
GIOVANE ALVES DOS SANTOS
BOA UNIÃO 2
Gol
-
0'
2° Período
LUIZ GUSTAVO BARBOSA CALÇADOS
WOLF FC
Gol
-
0'
1° Período
JOAO HENRIQUE FACHINI
BOA UNIÃO 2
Gol
-
0'
1° Período
MATHEUS BURG
BOA UNIÃO 2
Gol
-
0'
1° Período
MARCILIO CRUZ
WOLF FC
Gol
-
0'
1° Período
DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES
WOLF FC
Gol
-
0'
1° Período
ANDRE LUIZ CAVALHEIRO
WOLF FC
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| BOA UNIÃO 2 | WOLF FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL JOSE FAES | JOG | JOG | ANDERSON WOLF | ||
| EDSON SCHUTEL | JOG | JOG | ANDRE LUIZ CAVALHEIRO | | |
| GIOVANE ALVES DOS SANTOS | JOG | JOG | BRUNO ARISTIDES FRANZEN | |
| JAISON JOSÉ LIMA | JOG | JOG | DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES | | |
| JEFERSON LESKE | JOG | JOG | EDERSON WOLF | ||
| JOAO HENRIQUE FACHINI | JOG | JOG | EMERSON WOLF | |
| JOAO VOLTOLINI NETO | JOG | JOG | FABIO CESAR CARDOSO | ||
| JONAS COMANDOLI | JOG | JOG | JIMMI LESKE | ||
| KAUAN DE SOUZA CARLOS | JOG | JOG | LEANDRO JOAO BELEGANTE | ||
| MATHEUS BURG | JOG | JOG | LUIZ GUSTAVO BARBOSA CALÇADOS | |
| MAURICIO DE SOUZA | JOG | JOG | MAICON DA SILVA | ||
| MIGUEL CARDOSO NORA | JOG | JOG | MARCILIO CRUZ | | |
| ODAIR DE SOUZA | JOG | JOG | RICARDO DA SILVA | ||
| PATRICK ANDREY DE SOUZA | JOG | JOG | RICARDO JOSE BECKER | |
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | TIAGO MOREIRA | ||

MENU