BOA UNIÃO 2
BOA UNIÃO 28 x 1
WOLF COQUERAL
WOLF COQUERALANCE A LANCE
-
16'
2° Período
GIOVANE ALVES DOS SANTOS
BOA UNIÃO 2
Gol
-
16'
2° Período
GIOVANE ALVES DOS SANTOS
BOA UNIÃO 2
Gol
-
16'
2° Período
MIGUEL CARDOSO NORA
BOA UNIÃO 2
Gol
-
15'
2° Período
MIGUEL CARDOSO NORA
BOA UNIÃO 2
Gol
-
15'
1° Período
ODAIR DE SOUZA
BOA UNIÃO 2
Gol
-
15'
1° Período
GIOVANE ALVES DOS SANTOS
BOA UNIÃO 2
Gol
-
15'
1° Período
DIRLEI DA ROSA
WOLF COQUERAL
Gol
-
15'
1° Período
PATRICK ANDREY DE SOUZA
BOA UNIÃO 2
Gol
-
15'
1° Período
GIOVANE ALVES DOS SANTOS
BOA UNIÃO 2
Gol
FICHA DO JOGO
| BOA UNIÃO 2 | WOLF COQUERAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL JOSE FAES | JOG | JOG | DIOGO FRANCISCO VIEIRA | ||
| EDSON SCHUTEL | JOG | JOG | DIRLEI DA ROSA | | |
| GIOVANE ALVES DOS SANTOS | JOG | TEC | EDERSON WOLF | |
| JAISON JOSÉ LIMA | JOG | JOG | EDILSON FAUSTINELLI | ||
| JEFERSON LESKE | JOG | JOG | ELSIO BECKER | ||
| JOAO HENRIQUE FACHINI | JOG | JOG | EVERTON LUIZ GAMPE | ||
| JOAO VOLTOLINI NETO | JOG | JOG | HELMUTH G. WOLF | ||
| JONAS COMANDOLI | JOG | JOG | JACKSON RIBEIRO | ||
| KAUAN DE SOUZA CARLOS | JOG | JOG | JEAN FELIPE VANERA DA ROSA | ||
| MATHEUS BURG | JOG | JOG | JEISON ROBERTO LONGO | ||
| MAURICIO DE SOUZA | JOG | JOG | JULIO CÉSAR SESTREN | ||
| MIGUEL CARDOSO NORA | JOG | JOG | LEONARDO DOERNER | |
| ODAIR DE SOUZA | JOG | JOG | LUCAS FAUSTINELLI | |
| PATRICK ANDREY DE SOUZA | JOG | JOG | MAICON DA SILVA | |
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | MARCIONEI LEAL | ||
| JOG | MARCOS COELHO | ||||
| JOG | MARCOS VINICIUS | ||||
| MAS | SILVIO CESAR STUPP | ||||
| JOG | VALDECIR MARTINS | ||||

MENU