BOA UNIÃO 2
BOA UNIÃO 27 x 2
ASA VERDE
ASA VERDELANCE A LANCE
-
18'
2° Período
PATRICK ANDREY DE SOUZA
BOA UNIÃO 2
Gol
-
17'
2° Período
PATRICK ANDREY DE SOUZA
BOA UNIÃO 2
Gol
-
14'
2° Período
JOAO HENRIQUE FACHINI
BOA UNIÃO 2
Gol
-
7'
2° Período
JOAO VOLTOLINI NETO
BOA UNIÃO 2
Gol
-
4'
2° Período
PATRICK ANDREY DE SOUZA
BOA UNIÃO 2
Gol
-
0'
2° Período
DOUGLAS WILLIAN RODRIGUES
ASA VERDE
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
YAGO RICARDO LUIZ
ASA VERDE
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
LINCOLN KEVIN KNIHS MACHADO
ASA VERDE
Gol
-
13'
1° Período
DOUGLAS WILLIAN RODRIGUES
ASA VERDE
Gol
-
2'
1° Período
GIOVANE ALVES DOS SANTOS
BOA UNIÃO 2
Gol
-
1'
1° Período
PATRICK ANDREY DE SOUZA
BOA UNIÃO 2
Gol
-
0'
1° Período
ALIFER FELIPE RIBEIRO
ASA VERDE
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| BOA UNIÃO 2 | ASA VERDE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL JOSE FAES | JOG | JOG | ALIFER FELIPE RIBEIRO | | |
| EDSON SCHUTEL | JOG | JOG | ALÍRIO INÁCIO | ||
| GIOVANE ALVES DOS SANTOS | JOG | JOG | ALISON DE ANDRADE NASCIMENTO | |
| JAISON JOSÉ LIMA | JOG | JOG | DOUGLAS WILLIAN RODRIGUES | | |
| JEFERSON LESKE | JOG | JOG | ÉRICK HANG VANDERLINDE | ||
| JOAO HENRIQUE FACHINI | JOG | JOG | GENESIO KRAUS | |
| JOAO VOLTOLINI NETO | JOG | JOG | GILMAR RODRIGUES | |
| JONAS COMANDOLI | JOG | JOG | GUILHERME RHUAN DA SILVA | ||
| KAUAN DE SOUZA CARLOS | JOG | JOG | JOSCIMAR CONCEIÇÃO PEREIRA | ||
| MATHEUS BURG | JOG | JOG | LINCOLN KEVIN KNIHS MACHADO | | |
| MAURICIO DE SOUZA | JOG | MAS | LUCIANO BARBOSA | ||
| MIGUEL CARDOSO NORA | JOG | DIR | LUIS CARLOS SALVADOR | ||
| ODAIR DE SOUZA | JOG | JOG | NILMAR RODRIGUES | ||
| PATRICK ANDREY DE SOUZA | JOG | JOG | PABLO HENRIQUE LOTERIO | |
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | RAFAEL JONCK DE SOUZA | ||
| TEC | VANDERLEI SCHWARTZ | ||||
| JOG | VINICIUS HANG CADILAC | ||||
| JOG | YAGO RICARDO LUIZ | | |||

MENU