ARSENAL
ARSENAL1 x 0
SÍTIO
SÍTIOLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
EVERALDO KRIGUER JUNIOR
ARSENAL
Gol
-
0'
1° Período
CARLOS ALEXANDRE MACHADO
ARSENAL
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GUSTAVO ARTHUR SANTIAGO
ARSENAL
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
MAICO DE SOUZA
ARSENAL
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ALESSANDRO BERKENBROK
ARSENAL
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
TIAGO JOSE GAI
SÍTIO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
FRANCISCO GARCIA COMANDOLI
SÍTIO
Cartão Vermelho Direto
FICHA DO JOGO
| ARSENAL | SÍTIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO BERKENBROK | TEC | JOG | ALAN JUNIOR FARIAS | |
| AURINO PIU VENTURA JR | JOG | JOG | ALESSANDRO DOS SANTOS | ||
| CARLOS ALEXANDRE MACHADO | JOG | JOG | DIEGO GABRIEL REC | |
| DIOGO BACK | JOG | JOG | FRANCISCO GARCIA COMANDOLI | | |
| EDUARDO BECKER | JOG | DIR | HÉLIO BACK | ||
| EVERALDO KRIGUER JUNIOR | JOG | TEC | JEAN TILLAMNN | |
| GUILHERME FEUSER | MAS | JOG | JEFERSON SCHWARTZ | ||
| GUSTAVO ARTHUR SANTIAGO | JOG | MAS | JONAS COMANDOLI | |
| JEAN CARLOS SCHWARTZ | JOG | JOG | JONATAN GARCIA | ||
| LUCAS JORGE | JOG | JOG | MARCOS EDUARDO VIEIRA | ||
| LUIZ CARLOS MACHADO | JOG | JOG | PEDRO ANTÔNIO COMANDOLI MAY | ||
| LUIZ FERNANDO BENTO | JOG | JOG | ROBERTH WILLIAN NIGGEMANN | ||
| MAICO DE SOUZA | JOG | JOG | ROBERTO CUZIK LIMA | |
| MAICON DOUGLAS MANCHAIN | JOG | JOG | TIAGO JOSE GAI | | |
| RICARDO VOLSTEIN | JOG | JOG | VINICIUS ANDRE DE MELO | ||
| RODRIGO BENTO | JOG | JOG | VINICIUS LESKE | ||
| WAGNER WILL | JOG | ||||

MENU