ARSENAL
ARSENAL2 x 3
ASA VERDE
ASA VERDELANCE A LANCE
-
0'
1° Período
AURINO PIU VENTURA JR
ARSENAL
Gol
-
0'
1° Período
DIOGO BACK
ARSENAL
Gol
-
0'
1° Período
AURINO PIU VENTURA JR
ARSENAL
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
LUIZ FERNANDO BENTO
ARSENAL
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
RICARDO VOLSTEIN
ARSENAL
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
MAICO DE SOUZA
ARSENAL
Cartão Vermelho Direto
-
0'
1° Período
RICARDO VOLSTEIN
ARSENAL
Cartão Vermelho Direto
-
0'
1° Período
LUIZ FERNANDO BENTO
ARSENAL
Gol Contra
-
0'
1° Período
DOUGLAS WILLIAN RODRIGUES
ASA VERDE
Gol
-
0'
1° Período
DOUGLAS WILLIAN RODRIGUES
ASA VERDE
Gol
-
0'
1° Período
ALÍRIO INÁCIO
ASA VERDE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
PABLO HENRIQUE LOTERIO
ASA VERDE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
YAGO RICARDO LUIZ
ASA VERDE
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| ARSENAL | ASA VERDE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO BERKENBROK | TEC | JOG | ALÍRIO INÁCIO | | |
| AURINO PIU VENTURA JR | JOG | JOG | DOUGLAS WILLIAN RODRIGUES | |
| CARLOS ALEXANDRE MACHADO | JOG | JOG | ÉRICK HANG VANDERLINDE | ||
| DIOGO BACK | JOG | JOG | GENESIO KRAUS | |
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | GILMAR RODRIGUES | ||
| EVERALDO KRIGUER JUNIOR | JOG | JOG | GUILHERME RHUAN DA SILVA | ||
| GUILHERME FEUSER | MAS | JOG | JOSCIMAR CONCEIÇÃO PEREIRA | ||
| GUSTAVO ARTHUR SANTIAGO | JOG | JOG | LINCOLN KEVIN KNIHS MACHADO | ||
| JEAN CARLOS SCHWARTZ | JOG | MAS | LUCIANO BARBOSA | ||
| LUCAS JORGE | JOG | DIR | LUIS CARLOS SALVADOR | ||
| LUIZ CARLOS MACHADO | JOG | JOG | PABLO HENRIQUE LOTERIO | | |
| LUIZ FERNANDO BENTO | JOG | JOG | RAFAEL JONCK DE SOUZA | |
| MAICO DE SOUZA | JOG | TEC | VANDERLEI SCHWARTZ | |
| MAICON DOUGLAS MANCHAIN | JOG | JOG | VINICIUS HANG CADILAC | ||
| RICARDO VOLSTEIN | JOG | JOG | YAGO RICARDO LUIZ | |
| RODRIGO BENTO | JOG | ||||
| WAGNER WILL | JOG | ||||

MENU