CAMPEONATO DE FUTEBOL SUÍÇO - 9° Edição - Taça José de Souza
SANTA ROSA
Integrantes da Divisão Única - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADILSON F. DELABENETA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ALESSANDRO HASCKEL | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ALEXANDRE HASCKEL | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ANDERSON MATEUS CUCHI | Jogador | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
CLEBERSON DOS SANTOS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
FELIPE R GOLÇALVES | Jogador | 5 | 0 | 1 | 0 | |
|
GILMAR LAMIN JUNIOR | Jogador | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
INÁCIO NETO DE MARAFIGO | Jogador | 8 | 0 | 1 | 0 | |
|
JEFERSON SABEL | Jogador | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
LUCAS PEDERS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LUCAS RODRIGUES DE MARAFIGA | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
MARCELO H SABEL | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
MARCIEL FERRARI | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
MARCOS SCHULZ | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MATEUS SABEL | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ADILSON F DELABENETA | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LUIZ CARLOS SABEL | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MAICON DA SILVA | Massagista | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU